
El Águila impacta en más escuelas jarochas
El proyecto “Beisbol en tu escuela” de El Águila de Veracruz, sigue a la conquista de niños y niñas de las escuelas de Veracruz y ahora tocó el turno a las escuelas Keystone, Báltico, Calansancio y Juan Maldonado Pereda
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 0.821 | - | |
| 20 | 8 | 0.714 | 3.0 | |
| 19 | 9 | 0.679 | 4.0 | |
| 13 | 15 | 0.464 | 10.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 12 | 16 | 0.429 | 11.0 | |
| 7 | 21 | 0.250 | 16.0 | |
| 6 | 22 | 0.214 | 17.0 |




























