El Águila evita la barrida con joya de Richardson

El Águila evita la barrida con joya de Richardson
Con un ataque de cinco carreras en la segunda entrada, que respaldó la labor de Richardson, quien lanzó pelota de tres hits en siete entradas, El Águila de Veracruz venció por pizarra de 8-1 a Generales
Noticias Relacionadas
Standings
Ver másNorte
Sur
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 37 | .598 | - | |
| 54 | 38 | .587 | 1.0 | |
| 51 | 39 | .567 | 3.0 | |
| 51 | 42 | .548 | 4.5 | |
| 50 | 42 | .543 | 5.0 | |
| 46 | 46 | .500 | 9.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 43 | 49 | .467 | 12.0 | |
| 39 | 54 | .419 | 16.5 | |
| 37 | 53 | .411 | 17.0 |




























