
¡EDSON GARCÍA SE PUSO EL TRAJE DE HÉROE EN LA NOVENA!
Con bases llenas y dos outs, ‘Chipilo’ resolvió el crucigrama con hit al jardín derecho para tender a Tecolotes.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | .800 | - | |
| 6 | 3 | .667 | 1.5 | |
| 6 | 4 | .600 | 2.0 | |
| 5 | 5 | .500 | 3.0 | |
| 5 | 5 | .500 | 3.0 | |
| 5 | 5 | .500 | 3.0 | |
| 5 | 5 | .500 | 3.0 | |
| 4 | 6 | .400 | 4.0 | |
| 4 | 6 | .400 | 4.0 | |
| 1 | 8 | .111 | 6.5 |




















