Durango estará en el mapa mundial del beisbol con un showcase
Organizaciones de Grandes Ligas checarán el talento de La Tropa este martes en El Cuartel
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | .783 | - | |
| 14 | 7 | .667 | 3.0 | |
| 14 | 10 | .583 | 4.5 | |
| 12 | 11 | .522 | 6.0 | |
| 12 | 12 | .500 | 6.5 | |
| 11 | 13 | .458 | 7.5 | |
| 6 | 17 | .261 | 12.0 | |
| 5 | 17 | .227 | 12.5 |




























