
Duelo de volteretas favorece a los bélicos
En un épico juego de pelota, los Leones y los Guerreros protagonizaron otro dramático encuentro en la segunda serie de la LMB
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | .741 | - | |
| 18 | 8 | .692 | 1.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 14 | 13 | .519 | 6.0 | |
| 13 | 14 | .481 | 7.0 | |
| 7 | 19 | .269 | 12.5 | |
| 6 | 21 | .222 | 14.0 |




























