
Dividen victorias Tigres y Generales
En la primera doble cartelera de la nueva era del estadio Beto Ávila de Cancún, Durango ganó el choque inicial con pizarra de 2-1, pero los felinos devolvieron la afrenta en el segundo duelo 7-5, alcanzando las 41 victorias en el calendario
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | .741 | - | |
| 18 | 8 | .692 | 1.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 14 | 13 | .519 | 6.0 | |
| 14 | 14 | .500 | 6.5 | |
| 7 | 20 | .259 | 13.0 | |
| 6 | 21 | .222 | 14.0 |




























