
Chris Carter en una noche histórica.
En un dato cortesía de la oficina de prensa de la LMB, el cañonero se convirtió en el 3er bateador con 100 o más cuadrangulares en Liga Mexicana de Beisbol y en Grandes Ligas.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | .741 | - | |
| 18 | 8 | .692 | 1.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 15 | 13 | .536 | 5.5 | |
| 14 | 13 | .519 | 6.0 | |
| 14 | 14 | .500 | 6.5 | |
| 7 | 20 | .259 | 13.0 | |
| 6 | 21 | .222 | 14.0 |




























