
Cae Toros en noche histórica de Isaac
Isaac Rodríguez rebasó a Dustin Martin como líder histórico en carreras producidas, pero Toros de Tijuana cayó 4-2 ante Acereros del Norte
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | -1.0 | |
| 1 | 0 | 1.000 | -1.0 | |
| 1 | 0 | 1.000 | -1.0 | |
| 1 | 0 | 1.000 | -1.0 | |
| 1 | 0 | 1.000 | -1.0 | |
| 0 | 1 | .000 | - | |
| 0 | 1 | .000 | - | |
| 0 | 1 | .000 | - | |
| 0 | 1 | .000 | - | |
| 0 | 1 | .000 | - |




















