
Bravos se hace de los servicios del relevista Robert Gsellman y del outfielder Gaige Howard
Bravos
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 21 | .682 | - | |
| 36 | 31 | .537 | 9.5 | |
| 35 | 32 | .522 | 10.5 | |
| 34 | 32 | .515 | 11.0 | |
| 35 | 33 | .515 | 11.0 | |
| 32 | 36 | .471 | 14.0 | |
| 30 | 35 | .462 | 14.5 | |
| 27 | 38 | .415 | 17.5 | |
| 26 | 42 | .382 | 20.0 | |
| 25 | 43 | .368 | 21.0 |




















