
BCL: Despliegue ofensivo de la Pandilla Escarlata para vencer a los Titanes de Florida
Luis Liberato bateó de 5-3 con un jonrón, tres carreras producidas y cuatro anotadas
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - | |
| 0 | 0 | .000 | - |




















