
Acereros lo gana con gran noche de Ramón Hernández.
El dominicano tuvo juego de dos jonrones y en la baja de la novena se encontró bases llenas para resolverlo con elevado de sacrificio.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | .727 | - | |
| 7 | 3 | .700 | 0.5 | |
| 7 | 4 | .636 | 1.0 | |
| 6 | 5 | .545 | 2.0 | |
| 6 | 5 | .545 | 2.0 | |
| 5 | 6 | .455 | 3.0 | |
| 5 | 6 | .455 | 3.0 | |
| 4 | 7 | .364 | 4.0 | |
| 4 | 7 | .364 | 4.0 | |
| 2 | 8 | .200 | 5.5 |




















