
5 victorias al hilo para Acereros y completa la limpia.
La ofensiva supo destrabar un juego que estaba empatado en la séptima y con 8 carreras en la recta final lo ganó 11-3.
| Equipo | G | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | .760 | - | |
| 17 | 7 | .708 | 1.5 | |
| 14 | 12 | .538 | 5.5 | |
| 14 | 12 | .538 | 5.5 | |
| 13 | 12 | .520 | 6.0 | |
| 13 | 13 | .500 | 6.5 | |
| 6 | 19 | .240 | 13.0 | |
| 5 | 20 | .200 | 14.0 |




























