Daniel Sanchez
Tecos de los Dos Laredos
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 32
Estatus:
Nacimiento: 16-12-1992
Daniel Sanchez
Tecos de los Dos Laredos
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 32
Estatus:
Nacimiento: 16-12-1992
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .237 | .250 | .254 | .504 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 30 | 45 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | .275 | .316 | .413 | .729 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 31 | 41 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 | .242 | .319 | .320 | .639 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | .178 | .229 | .356 | .585 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 23 | 43 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | .319 | .375 | .597 | .972 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 31 | 59 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 17 | 0 | .265 | .320 | .504 | .824 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 52 | 80 | 10 | 0 | 6 | 19 | 1 | 29 | 0 | .297 | .386 | .457 | .843 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 24 | 27 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | .233 | .298 | .262 | .560 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 36 | 51 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28 | 0 | .267 | .304 | .378 | .682 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 31 | 45 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27 | 0 | .261 | .285 | .378 | .663 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 20 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | .282 | .307 | .352 | .659 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | .184 | .209 | .207 | .416 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 34 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .327 | .333 | .404 | .737 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .214 | .290 | .214 | .504 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Acereros | LMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2025 | Tecos | LMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2025 | Total | LMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2024 | Piratas | LMB | 3 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .237 | .250 | .254 | .504 |
2023 | Bravos | LMB | 9 | 30 | 45 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | .275 | .316 | .413 | .729 |
2022 | Bravos | LMB | 13 | 31 | 41 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 | .242 | .319 | .320 | .639 |
2021 | Bravos | LMB | 6 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | .178 | .229 | .356 | .585 |
2021 | Pericos | LMB | 15 | 23 | 43 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | .319 | .375 | .597 | .972 |
2021 | Total | LMB | 21 | 31 | 59 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 17 | 0 | .265 | .320 | .504 | .824 |
2019 | Pericos | LMB | 25 | 52 | 80 | 10 | 0 | 6 | 19 | 1 | 29 | 0 | .297 | .386 | .457 | .843 |
2018 | Pericos | LMB | 7 | 24 | 27 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | .233 | .298 | .262 | .560 |
2018 | Pericos | LMB | 15 | 36 | 51 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28 | 0 | .267 | .304 | .378 | .682 |
2017 | Pericos | LMB | 15 | 31 | 45 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27 | 0 | .261 | .285 | .378 | .663 |
2016 | Acereros | LMB | 8 | 20 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | .282 | .307 | .352 | .659 |
2015 | Acereros | LMB | 4 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | .184 | .209 | .207 | .416 |
2014 | Acereros | LMB | 9 | 34 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .327 | .333 | .404 | .737 |
2013 | Acereros | LMB | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .214 | .290 | .214 | .504 |
Glosario