| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1.65 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 6.62 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 14 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1.92 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 6.97 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 28 | 16 | 16 | 4 | 6 | 8 | 1.65 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 2 | 6.81 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 50 | 30 | 29 | 5 | 18 | 21 | 1.77 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 2 | 5.20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 75 | 41 | 36 | 10 | 19 | 16 | 1.51 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 5 | 4 | 5.43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 73 | 38 | 37 | 6 | 21 | 37 | 1.53 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 3 | 5.32 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 121 | 53 | 52 | 10 | 18 | 54 | 1.58 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 3.96 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 69 | 36 | 27 | 6 | 17 | 30 | 1.40 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 1 | 2.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 18 | 16 | 2 | 19 | 34 | 1.26 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 5 | 4.94 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 52 | 27 | 26 | 5 | 13 | 36 | 1.37 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2026 | Piratas | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024 | Saraperos | LMB | 0 | 1 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1.65 |
2023 | Saraperos | LMB | 2 | 1 | 6.62 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 14 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1.92 |
2023 | Tigres | LMB | 1 | 1 | 6.97 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 28 | 16 | 16 | 4 | 6 | 8 | 1.65 |
2023 | Total | LMB | 3 | 2 | 6.81 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 50 | 30 | 29 | 5 | 18 | 21 | 1.77 |
2022 | Tigres | LMB | 4 | 2 | 5.20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 75 | 41 | 36 | 10 | 19 | 16 | 1.51 |
2021 | Tigres | LMB | 5 | 4 | 5.43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 73 | 38 | 37 | 6 | 21 | 37 | 1.53 |
2019 | Toros | LMB | 7 | 3 | 5.32 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 121 | 53 | 52 | 10 | 18 | 54 | 1.58 |
2018 | Tecos | LMB | 3 | 3 | 3.96 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 69 | 36 | 27 | 6 | 17 | 30 | 1.40 |
2018 | Tecos | LMB | 7 | 1 | 2.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 18 | 16 | 2 | 19 | 34 | 1.26 |
2015 | Toros | LMB | 2 | 5 | 4.94 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 52 | 27 | 26 | 5 | 13 | 36 | 1.37 |
Glosario