| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 12.96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 16 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2.28 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 7.89 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 42 | 26 | 26 | 8 | 12 | 21 | 1.82 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 3 | 4.81 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 99 | 49 | 44 | 12 | 19 | 51 | 1.43 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 5.91 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 36 | 24 | 23 | 4 | 8 | 27 | 1.26 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 2 | 3.51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 52 | 23 | 22 | 6 | 22 | 28 | 1.31 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 5.06 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 13 | 12 | 3 | 10 | 17 | 1.55 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 7 | 6.57 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 98.2 | 132 | 75 | 72 | 14 | 25 | 62 | 1.59 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 10 | 3 | 3.46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 134 | 53 | 48 | 10 | 43 | 105 | 1.42 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 9 | 2 | 3.57 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 118.1 | 103 | 48 | 47 | 11 | 44 | 88 | 1.24 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 10 | 5.01 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 150 | 80 | 72 | 10 | 38 | 100 | 1.45 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 10 | 4.24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 134 | 56 | 52 | 9 | 43 | 88 | 1.60 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 12 | 4 | 3.11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 122 | 54 | 44 | 8 | 36 | 80 | 1.24 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 8 | 4 | 3.24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 98 | 37 | 34 | 2 | 46 | 56 | 1.53 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 4 | 5.19 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 106 | 47 | 45 | 5 | 37 | 39 | 1.83 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 6.02 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 39 | 33 | 10 | 25 | 28 | 1.80 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 15 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2.64 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2022 | Guerreros | LMB | 0 | 1 | 12.96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 16 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2.28 |
2021 | Sultanes | LMB | 1 | 1 | 7.89 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 42 | 26 | 26 | 8 | 12 | 21 | 1.82 |
2019 | Sultanes | LMB | 7 | 3 | 4.81 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 99 | 49 | 44 | 12 | 19 | 51 | 1.43 |
2018 | Sultanes | LMB | 3 | 3 | 5.91 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 36 | 24 | 23 | 4 | 8 | 27 | 1.26 |
2018 | Sultanes | LMB | 6 | 2 | 3.51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 52 | 23 | 22 | 6 | 22 | 28 | 1.31 |
2017 | Sultanes | LMB | 1 | 0 | 5.06 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 13 | 12 | 3 | 10 | 17 | 1.55 |
2016 | Sultanes | LMB | 4 | 7 | 6.57 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 98.2 | 132 | 75 | 72 | 14 | 25 | 62 | 1.59 |
2015 | Sultanes | LMB | 10 | 3 | 3.46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 134 | 53 | 48 | 10 | 43 | 105 | 1.42 |
2014 | Sultanes | LMB | 9 | 2 | 3.57 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 118.1 | 103 | 48 | 47 | 11 | 44 | 88 | 1.24 |
2013 | Bravos | LMB | 7 | 10 | 5.01 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 150 | 80 | 72 | 10 | 38 | 100 | 1.45 |
2012 | Bravos | LMB | 2 | 10 | 4.24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 134 | 56 | 52 | 9 | 43 | 88 | 1.60 |
2011 | Bravos | LMB | 12 | 4 | 3.11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 122 | 54 | 44 | 8 | 36 | 80 | 1.24 |
2010 | Bravos | LMB | 8 | 4 | 3.24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 98 | 37 | 34 | 2 | 46 | 56 | 1.53 |
2009 | Bravos | LMB | 2 | 4 | 5.19 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 106 | 47 | 45 | 5 | 37 | 39 | 1.83 |
2008 | Bravos | LMB | 3 | 3 | 6.02 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 39 | 33 | 10 | 25 | 28 | 1.80 |
2007 | Bravos | LMB | 1 | 0 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 15 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2.64 |
Glosario