| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .133 | .222 | .333 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 22 | 75 | 11 | 22 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 15 | .293 | .361 | .427 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 38 | 122 | 16 | 35 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 24 | .287 | .331 | .385 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 36 | 90 | 13 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 8 | 16 | .267 | .337 | .411 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 81 | 265 | 35 | 81 | 13 | 1 | 1 | 25 | 6 | 17 | 47 | .306 | .360 | .374 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 73 | 187 | 24 | 53 | 7 | 0 | 2 | 22 | 5 | 12 | 50 | .283 | .332 | .353 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 40 | 113 | 13 | 35 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 22 | .310 | .355 | .389 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 10 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .226 | .250 | .258 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 50 | 144 | 14 | 42 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 27 | .292 | .333 | .361 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 99 | 355 | 58 | 96 | 15 | 4 | 11 | 41 | 23 | 23 | 58 | .270 | .321 | .428 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 111 | 456 | 84 | 152 | 24 | 12 | 16 | 65 | 15 | 24 | 86 | .333 | .369 | .544 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 74 | 273 | 51 | 87 | 16 | 4 | 4 | 31 | 12 | 21 | 62 | .319 | .378 | .451 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 65 | 238 | 42 | 84 | 18 | 1 | 7 | 38 | 6 | 22 | 41 | .353 | .411 | .525 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 106 | 413 | 50 | 136 | 18 | 2 | 8 | 65 | 20 | 22 | 78 | .329 | .361 | .441 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 72 | 207 | 38 | 61 | 9 | 2 | 4 | 23 | 1 | 17 | 43 | .295 | .349 | .415 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 81 | 253 | 39 | 78 | 9 | 5 | 0 | 25 | 10 | 19 | 61 | .308 | .363 | .383 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 95 | 290 | 53 | 81 | 7 | 7 | 3 | 32 | 4 | 38 | 72 | .279 | .374 | .383 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 19 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | .227 | .414 | .318 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2018 | Leones | LMB | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .133 | .222 | .333 |
2018 | Piratas | LMB | 22 | 75 | 11 | 22 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 15 | .293 | .361 | .427 |
2018 | Piratas | LMB | 38 | 122 | 16 | 35 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 24 | .287 | .331 | .385 |
2018 | Total | LMB | 36 | 90 | 13 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 8 | 16 | .267 | .337 | .411 |
2017 | Leones | LMB | 81 | 265 | 35 | 81 | 13 | 1 | 1 | 25 | 6 | 17 | 47 | .306 | .360 | .374 |
2016 | Algodoneros | LMB | 73 | 187 | 24 | 53 | 7 | 0 | 2 | 22 | 5 | 12 | 50 | .283 | .332 | .353 |
2015 | Leones | LMB | 40 | 113 | 13 | 35 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 22 | .310 | .355 | .389 |
2015 | Rieleros | LMB | 10 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .226 | .250 | .258 |
2015 | Total | LMB | 50 | 144 | 14 | 42 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 27 | .292 | .333 | .361 |
2014 | Leones | LMB | 99 | 355 | 58 | 96 | 15 | 4 | 11 | 41 | 23 | 23 | 58 | .270 | .321 | .428 |
2013 | Algodoneros | LMB | 111 | 456 | 84 | 152 | 24 | 12 | 16 | 65 | 15 | 24 | 86 | .333 | .369 | .544 |
2012 | Algodoneros | LMB | 74 | 273 | 51 | 87 | 16 | 4 | 4 | 31 | 12 | 21 | 62 | .319 | .378 | .451 |
2011 | Algodoneros | LMB | 65 | 238 | 42 | 84 | 18 | 1 | 7 | 38 | 6 | 22 | 41 | .353 | .411 | .525 |
2010 | Algodoneros | LMB | 106 | 413 | 50 | 136 | 18 | 2 | 8 | 65 | 20 | 22 | 78 | .329 | .361 | .441 |
2009 | Algodoneros | LMB | 72 | 207 | 38 | 61 | 9 | 2 | 4 | 23 | 1 | 17 | 43 | .295 | .349 | .415 |
2008 | Algodoneros | LMB | 81 | 253 | 39 | 78 | 9 | 5 | 0 | 25 | 10 | 19 | 61 | .308 | .363 | .383 |
2007 | Algodoneros | LMB | 95 | 290 | 53 | 81 | 7 | 7 | 3 | 32 | 4 | 38 | 72 | .279 | .374 | .383 |
2006 | Algodoneros | LMB | 19 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | .227 | .414 | .318 |
2005 | Algodoneros | LMB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Glosario