| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 2 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 16 | 6 | 7 | 11 | 1.48 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 5 | 3.80 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 64.0 | 68 | 33 | 27 | 2 | 19 | 34 | 1.36 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 6.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 48 | 33 | 27 | 4 | 19 | 16 | 1.78 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 5 | 6.23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 67 | 37 | 33 | 3 | 17 | 27 | 1.76 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 6 | 6.33 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 115 | 70 | 60 | 7 | 36 | 43 | 1.77 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 3 | 5.76 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 43 | 23 | 19 | 3 | 7 | 24 | 1.69 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 7 | 6.08 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 95 | 51 | 48 | 3 | 29 | 30 | 1.75 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 10 | 5.99 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 138 | 74 | 67 | 6 | 36 | 54 | 1.73 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 9 | 8.43 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 95 | 69 | 59 | 13 | 26 | 33 | 1.92 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 2 | 3.68 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 52 | 21 | 21 | 7 | 8 | 21 | 1.17 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 7.30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 30 | 20 | 20 | 1 | 7 | 7 | 1.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 3 | 4.86 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 82 | 41 | 41 | 8 | 15 | 28 | 1.28 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2012 | Caliente | LMB | 2 | 2 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 16 | 6 | 7 | 11 | 1.48 |
2010 | Piratas | LMB | 4 | 5 | 3.80 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 64.0 | 68 | 33 | 27 | 2 | 19 | 34 | 1.36 |
2009 | Olmecas | LMB | 1 | 1 | 6.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 48 | 33 | 27 | 4 | 19 | 16 | 1.78 |
2009 | Rieleros | LMB | 0 | 5 | 6.23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 67 | 37 | 33 | 3 | 17 | 27 | 1.76 |
2009 | Total | LMB | 1 | 6 | 6.33 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 115 | 70 | 60 | 7 | 36 | 43 | 1.77 |
2008 | Bravos | LMB | 0 | 3 | 5.76 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 43 | 23 | 19 | 3 | 7 | 24 | 1.69 |
2008 | Olmecas | LMB | 4 | 7 | 6.08 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 95 | 51 | 48 | 3 | 29 | 30 | 1.75 |
2008 | Total | LMB | 4 | 10 | 5.99 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 138 | 74 | 67 | 6 | 36 | 54 | 1.73 |
2007 | Bravos | LMB | 3 | 9 | 8.43 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 95 | 69 | 59 | 13 | 26 | 33 | 1.92 |
2006 | Bravos | LMB | 6 | 2 | 3.68 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 52 | 21 | 21 | 7 | 8 | 21 | 1.17 |
2006 | Leones | LMB | 1 | 1 | 7.30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 30 | 20 | 20 | 1 | 7 | 7 | 1.50 |
2006 | Total | LMB | 7 | 3 | 4.86 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 82 | 41 | 41 | 8 | 15 | 28 | 1.28 |
Glosario