| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 7.88 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 25 | 14 | 14 | 1 | 7 | 8 | 2.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 5 | 5.53 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 42.1 | 58 | 31 | 26 | 7 | 10 | 20 | 1.61 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 3 | 6.29 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 102 | 59 | 51 | 5 | 25 | 33 | 1.74 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 13 | 7.47 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 163 | 86 | 83 | 15 | 26 | 26 | 1.89 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 4 | 7.16 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 49.0 | 72 | 42 | 39 | 9 | 20 | 24 | 1.88 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 8 | 6 | 5.23 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.0 | 132 | 65 | 54 | 10 | 22 | 48 | 1.66 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 7 | 4.79 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 127.2 | 156 | 81 | 68 | 11 | 30 | 76 | 1.46 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 3 | 4.14 | 24 | 14 | 2 | 3 | 0 | 104.1 | 101 | 56 | 48 | 9 | 37 | 37 | 1.32 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 4 | 10.52 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 74 | 61 | 53 | 11 | 23 | 25 | 2.14 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1.97 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 5 | 9.47 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 89 | 69 | 60 | 11 | 31 | 31 | 2.11 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2014 | Caliente | LMB | 0 | 1 | 7.88 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 25 | 14 | 14 | 1 | 7 | 8 | 2.00 |
2012 | Caliente | LMB | 3 | 5 | 5.53 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 42.1 | 58 | 31 | 26 | 7 | 10 | 20 | 1.61 |
2011 | Bravos | LMB | 6 | 3 | 6.29 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 102 | 59 | 51 | 5 | 25 | 33 | 1.74 |
2010 | Algodoneros | LMB | 4 | 13 | 7.47 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 163 | 86 | 83 | 15 | 26 | 26 | 1.89 |
2009 | Algodoneros | LMB | 3 | 4 | 7.16 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 49.0 | 72 | 42 | 39 | 9 | 20 | 24 | 1.88 |
2008 | Algodoneros | LMB | 8 | 6 | 5.23 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.0 | 132 | 65 | 54 | 10 | 22 | 48 | 1.66 |
2007 | Algodoneros | LMB | 6 | 7 | 4.79 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 127.2 | 156 | 81 | 68 | 11 | 30 | 76 | 1.46 |
2006 | Algodoneros | LMB | 6 | 3 | 4.14 | 24 | 14 | 2 | 3 | 0 | 104.1 | 101 | 56 | 48 | 9 | 37 | 37 | 1.32 |
2005 | Dorados | LMB | 1 | 4 | 10.52 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 74 | 61 | 53 | 11 | 23 | 25 | 2.14 |
2005 | Piratas | LMB | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1.97 |
2005 | Total | LMB | 1 | 5 | 9.47 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 89 | 69 | 60 | 11 | 31 | 31 | 2.11 |
Glosario