| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 10.57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 16 | 15 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2.74 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 13.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 27 | 17 | 16 | 5 | 2 | 10 | 2.72 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 0 | 5.79 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1.71 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 2 | 9.12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 48 | 29 | 25 | 7 | 5 | 18 | 2.15 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 4.66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 13 | 10 | 3 | 15 | 16 | 1.71 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 5.40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 15 | 11 | 2 | 14 | 16 | 2.02 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 2 | 5.87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 15 | 15 | 8 | 13 | 23 | 1.52 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 4 | 5.66 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 45 | 30 | 26 | 10 | 27 | 39 | 1.74 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 3.81 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 26 | 13 | 11 | 3 | 11 | 24 | 1.42 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 3.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 12 | 11 | 2 | 9 | 22 | 1.56 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 4 | 2.96 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 49 | 20 | 16 | 3 | 22 | 49 | 1.46 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 8 | 4 | 5.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.2 | 47 | 32 | 28 | 3 | 23 | 37 | 1.57 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 3 | 7.11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 36 | 24 | 20 | 8 | 10 | 27 | 1.82 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 4.66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1.76 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 4 | 6.43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 50 | 29 | 25 | 9 | 13 | 35 | 1.80 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 2 | 3.57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.2 | 20 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1.53 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 3.41 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.0 | 52 | 27 | 22 | 7 | 25 | 54 | 1.33 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 2.70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0.94 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 4.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1.26 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2023 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 0 | 0 | 10.57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 16 | 15 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2.74 |
2022 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 1 | 2 | 13.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 27 | 17 | 16 | 5 | 2 | 10 | 2.72 |
2022 | Sultanes | LMB | 2 | 0 | 5.79 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1.71 |
2022 | Total | LMB | 3 | 2 | 9.12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 48 | 29 | 25 | 7 | 5 | 18 | 2.15 |
2021 | El Águila | LMB | 2 | 1 | 4.66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 13 | 10 | 3 | 15 | 16 | 1.71 |
2019 | Olmecas | LMB | 1 | 2 | 5.40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 15 | 11 | 2 | 14 | 16 | 2.02 |
2019 | Pericos | LMB | 2 | 2 | 5.87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 22 | 15 | 15 | 8 | 13 | 23 | 1.52 |
2019 | Total | LMB | 3 | 4 | 5.66 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 45 | 30 | 26 | 10 | 27 | 39 | 1.74 |
2018 | Leones | LMB | 0 | 0 | 3.81 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 26 | 13 | 11 | 3 | 11 | 24 | 1.42 |
2018 | Leones | LMB | 2 | 1 | 3.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 12 | 11 | 2 | 9 | 22 | 1.56 |
2017 | Algodoneros | LMB | 0 | 4 | 2.96 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 49 | 20 | 16 | 3 | 22 | 49 | 1.46 |
2016 | Toros | LMB | 8 | 4 | 5.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.2 | 47 | 32 | 28 | 3 | 23 | 37 | 1.57 |
2015 | Piratas | LMB | 2 | 3 | 7.11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 36 | 24 | 20 | 8 | 10 | 27 | 1.82 |
2015 | Toros | LMB | 1 | 1 | 4.66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1.76 |
2015 | Total | LMB | 3 | 4 | 6.43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 50 | 29 | 25 | 9 | 13 | 35 | 1.80 |
2014 | Piratas | LMB | 0 | 2 | 3.57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.2 | 20 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1.53 |
2013 | Piratas | LMB | 3 | 3 | 3.41 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.0 | 52 | 27 | 22 | 7 | 25 | 54 | 1.33 |
2012 | Piratas | LMB | 0 | 0 | 2.70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0.94 |
2011 | Piratas | LMB | 1 | 0 | 4.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1.26 |
Glosario