| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 7.36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.20 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.31 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 2 | 5.29 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 10 | 3 | 16 | 12 | 2.29 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 5 | 5.79 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 24 | 21 | 1 | 21 | 28 | 1.56 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 3.72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1.76 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 5 | 5.31 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 39 | 28 | 25 | 2 | 29 | 31 | 1.61 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 24 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1.07 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 4 | 5.04 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1 | 69.2 | 79 | 48 | 39 | 8 | 33 | 38 | 1.61 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 4.14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 38 | 25 | 19 | 3 | 20 | 36 | 1.40 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 5 | 9.64 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 84 | 73 | 65 | 12 | 45 | 48 | 2.13 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2010 | Olmecas | LMB | 0 | 1 | 7.36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2.00 |
2010 | Piratas | LMB | 0 | 1 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.20 |
2010 | Saraperos | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.31 |
2010 | Total | LMB | 0 | 2 | 5.29 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 10 | 3 | 16 | 12 | 2.29 |
2009 | Olmecas | LMB | 1 | 5 | 5.79 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 24 | 21 | 1 | 21 | 28 | 1.56 |
2009 | Saraperos | LMB | 1 | 0 | 3.72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1.76 |
2009 | Total | LMB | 2 | 5 | 5.31 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 39 | 28 | 25 | 2 | 29 | 31 | 1.61 |
2008 | Tigres | LMB | 0 | 0 | 0.85 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 24 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1.07 |
2007 | Algodoneros | LMB | 2 | 4 | 5.04 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1 | 69.2 | 79 | 48 | 39 | 8 | 33 | 38 | 1.61 |
2006 | Algodoneros | LMB | 1 | 2 | 4.14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 38 | 25 | 19 | 3 | 20 | 36 | 1.40 |
2005 | Algodoneros | LMB | 2 | 5 | 9.64 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 84 | 73 | 65 | 12 | 45 | 48 | 2.13 |
Glosario