| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 17.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3.21 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 5.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 12 | 12 | 5 | 4 | 13 | 1.66 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 4.93 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 46 | 22 | 21 | 5 | 13 | 12 | 1.54 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 3 | 7.39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.2 | 52 | 30 | 26 | 8 | 17 | 18 | 2.18 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 2 | 5.47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 33 | 17 | 16 | 5 | 8 | 20 | 1.56 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 8.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 57 | 36 | 35 | 3 | 12 | 20 | 1.77 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.27 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 2 | 3.77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1.53 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 6.88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 13 | 13 | 0 | 6 | 10 | 1.71 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 2 | 3.52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 26 | 11 | 9 | 1 | 7 | 10 | 1.43 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 6.69 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 53 | 27 | 27 | 4 | 8 | 26 | 1.68 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 4 | 6.27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 13 | 13 | 2 | 12 | 17 | 1.82 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 6.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 16 | 16 | 3 | 11 | 21 | 1.67 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 5 | 6.21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 50 | 29 | 29 | 5 | 23 | 38 | 1.74 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 3.66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.2 | 54 | 22 | 19 | 5 | 20 | 28 | 1.59 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 5.98 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 46 | 29 | 27 | 4 | 13 | 33 | 1.45 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 3 | 4.72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 45 | 27 | 18 | 3 | 9 | 27 | 1.57 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 4.80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 17 | 16 | 3 | 8 | 27 | 1.37 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 4.55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 30 | 16 | 16 | 2 | 14 | 30 | 1.39 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 10.38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2.54 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 5.80 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | 48 | 26 | 26 | 4 | 18 | 36 | 1.64 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 8 | 2 | 3.02 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 44 | 17 | 15 | 4 | 19 | 27 | 1.41 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 2.77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.1 | 43 | 18 | 17 | 3 | 23 | 22 | 1.19 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 3.66 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 50 | 25 | 19 | 3 | 19 | 16 | 1.48 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 5 | 2.40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 63 | 26 | 16 | 1 | 23 | 43 | 1.43 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 10 | 9 | 0 | 8 | 10 | 1.33 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Charros | LMB | 0 | 0 | 17.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3.21 |
2024 | Charros | LMB | 0 | 1 | 5.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 12 | 12 | 5 | 4 | 13 | 1.66 |
2023 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 3 | 1 | 4.93 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 46 | 22 | 21 | 5 | 13 | 12 | 1.54 |
2022 | Pericos | LMB | 1 | 3 | 7.39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.2 | 52 | 30 | 26 | 8 | 17 | 18 | 2.18 |
2021 | Pericos | LMB | 0 | 2 | 5.47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 33 | 17 | 16 | 5 | 8 | 20 | 1.56 |
2019 | Caliente | LMB | 3 | 3 | 8.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 57 | 36 | 35 | 3 | 12 | 20 | 1.77 |
2018 | Caliente | LMB | 0 | 0 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.27 |
2018 | Saraperos | LMB | 0 | 2 | 3.77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1.53 |
2018 | Saraperos | LMB | 1 | 1 | 6.88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 13 | 13 | 0 | 6 | 10 | 1.71 |
2018 | Total | LMB | 0 | 2 | 3.52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 26 | 11 | 9 | 1 | 7 | 10 | 1.43 |
2017 | Saraperos | LMB | 3 | 3 | 6.69 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 53 | 27 | 27 | 4 | 8 | 26 | 1.68 |
2016 | Rieleros | LMB | 1 | 4 | 6.27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 13 | 13 | 2 | 12 | 17 | 1.82 |
2016 | Saraperos | LMB | 1 | 1 | 6.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 16 | 16 | 3 | 11 | 21 | 1.67 |
2016 | Total | LMB | 2 | 5 | 6.21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 50 | 29 | 29 | 5 | 23 | 38 | 1.74 |
2015 | Rieleros | LMB | 3 | 3 | 3.66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.2 | 54 | 22 | 19 | 5 | 20 | 28 | 1.59 |
2014 | Rieleros | LMB | 2 | 1 | 5.98 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 46 | 29 | 27 | 4 | 13 | 33 | 1.45 |
2013 | Piratas | LMB | 0 | 3 | 4.72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 45 | 27 | 18 | 3 | 9 | 27 | 1.57 |
2012 | Piratas | LMB | 0 | 0 | 4.80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 17 | 16 | 3 | 8 | 27 | 1.37 |
2011 | Piratas | LMB | 2 | 1 | 4.55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 30 | 16 | 16 | 2 | 14 | 30 | 1.39 |
2011 | Tigres | LMB | 0 | 0 | 10.38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2.54 |
2011 | Total | LMB | 2 | 1 | 5.80 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | 48 | 26 | 26 | 4 | 18 | 36 | 1.64 |
2010 | Tigres | LMB | 8 | 2 | 3.02 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 44 | 17 | 15 | 4 | 19 | 27 | 1.41 |
2009 | Tigres | LMB | 2 | 1 | 2.77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.1 | 43 | 18 | 17 | 3 | 23 | 22 | 1.19 |
2008 | Tigres | LMB | 0 | 1 | 3.66 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 50 | 25 | 19 | 3 | 19 | 16 | 1.48 |
2007 | Tigres | LMB | 6 | 5 | 2.40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 63 | 26 | 16 | 1 | 23 | 43 | 1.43 |
2006 | Tigres | LMB | 1 | 2 | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 10 | 9 | 0 | 8 | 10 | 1.33 |
2005 | Tigres | LMB | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
Glosario