| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 21 | 46 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | .196 | .260 | .326 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 27 | 59 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | .237 | .303 | .271 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 48 | 105 | 10 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 22 | .219 | .284 | .295 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 47 | 167 | 19 | 48 | 11 | 0 | 2 | 29 | 3 | 12 | 30 | .287 | .330 | .389 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 20 | 53 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | .208 | .236 | .283 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 67 | 220 | 22 | 59 | 15 | 0 | 2 | 31 | 3 | 14 | 45 | .268 | .308 | .364 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 51 | 160 | 21 | 36 | 7 | 0 | 7 | 29 | 0 | 7 | 30 | .225 | .266 | .400 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 27 | 95 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 15 | .242 | .308 | .274 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 78 | 255 | 29 | 59 | 10 | 0 | 7 | 36 | 1 | 15 | 45 | .231 | .282 | .353 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 103 | 394 | 46 | 114 | 26 | 3 | 8 | 52 | 0 | 21 | 71 | .289 | .326 | .431 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 95 | 349 | 58 | 118 | 21 | 1 | 12 | 72 | 1 | 25 | 52 | .338 | .384 | .507 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 103 | 375 | 60 | 127 | 31 | 2 | 15 | 60 | 1 | 29 | 53 | .339 | .386 | .552 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 54 | 201 | 27 | 55 | 10 | 2 | 5 | 28 | 2 | 15 | 41 | .274 | .327 | .418 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 41 | 151 | 19 | 42 | 10 | 1 | 0 | 20 | 0 | 6 | 24 | .278 | .306 | .358 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 95 | 352 | 46 | 97 | 20 | 3 | 5 | 48 | 2 | 21 | 65 | .276 | .318 | .392 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 108 | 421 | 64 | 129 | 21 | 4 | 20 | 70 | 5 | 30 | 79 | .306 | .352 | .518 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 90 | 262 | 40 | 79 | 20 | 3 | 5 | 35 | 5 | 13 | 63 | .302 | .339 | .458 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 76 | 234 | 41 | 64 | 14 | 2 | 6 | 34 | 0 | 16 | 55 | .274 | .319 | .427 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2014 | Pericos | LMB | 21 | 46 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | .196 | .260 | .326 |
2014 | Rieleros | LMB | 27 | 59 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | .237 | .303 | .271 |
2014 | Total | LMB | 48 | 105 | 10 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 22 | .219 | .284 | .295 |
2013 | Acereros | LMB | 47 | 167 | 19 | 48 | 11 | 0 | 2 | 29 | 3 | 12 | 30 | .287 | .330 | .389 |
2013 | Tigres | LMB | 20 | 53 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | .208 | .236 | .283 |
2013 | Total | LMB | 67 | 220 | 22 | 59 | 15 | 0 | 2 | 31 | 3 | 14 | 45 | .268 | .308 | .364 |
2012 | Acereros | LMB | 51 | 160 | 21 | 36 | 7 | 0 | 7 | 29 | 0 | 7 | 30 | .225 | .266 | .400 |
2012 | Olmecas | LMB | 27 | 95 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 15 | .242 | .308 | .274 |
2012 | Total | LMB | 78 | 255 | 29 | 59 | 10 | 0 | 7 | 36 | 1 | 15 | 45 | .231 | .282 | .353 |
2011 | Pericos | LMB | 103 | 394 | 46 | 114 | 26 | 3 | 8 | 52 | 0 | 21 | 71 | .289 | .326 | .431 |
2010 | Pericos | LMB | 95 | 349 | 58 | 118 | 21 | 1 | 12 | 72 | 1 | 25 | 52 | .338 | .384 | .507 |
2009 | Pericos | LMB | 103 | 375 | 60 | 127 | 31 | 2 | 15 | 60 | 1 | 29 | 53 | .339 | .386 | .552 |
2008 | Algodoneros | LMB | 54 | 201 | 27 | 55 | 10 | 2 | 5 | 28 | 2 | 15 | 41 | .274 | .327 | .418 |
2008 | Pericos | LMB | 41 | 151 | 19 | 42 | 10 | 1 | 0 | 20 | 0 | 6 | 24 | .278 | .306 | .358 |
2008 | Total | LMB | 95 | 352 | 46 | 97 | 20 | 3 | 5 | 48 | 2 | 21 | 65 | .276 | .318 | .392 |
2007 | Algodoneros | LMB | 108 | 421 | 64 | 129 | 21 | 4 | 20 | 70 | 5 | 30 | 79 | .306 | .352 | .518 |
2006 | Algodoneros | LMB | 90 | 262 | 40 | 79 | 20 | 3 | 5 | 35 | 5 | 13 | 63 | .302 | .339 | .458 |
2005 | Algodoneros | LMB | 76 | 234 | 41 | 64 | 14 | 2 | 6 | 34 | 0 | 16 | 55 | .274 | .319 | .427 |
Glosario