| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 27 | 42 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | .167 | .239 | .238 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 73 | 170 | 15 | 35 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1 | 16 | 51 | .206 | .286 | .335 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 98 | 275 | 32 | 75 | 14 | 1 | 5 | 35 | 2 | 26 | 50 | .273 | .337 | .385 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 111 | 367 | 37 | 87 | 18 | 1 | 9 | 40 | 2 | 23 | 76 | .237 | .289 | .365 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 105 | 359 | 52 | 92 | 13 | 0 | 8 | 40 | 4 | 26 | 99 | .256 | .326 | .359 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 87 | 296 | 45 | 90 | 19 | 2 | 9 | 43 | 1 | 19 | 82 | .304 | .350 | .473 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 14 | 31 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | .355 | .375 | .419 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 62 | 164 | 25 | 42 | 11 | 0 | 3 | 34 | 0 | 23 | 38 | .256 | .349 | .378 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 76 | 195 | 34 | 53 | 13 | 0 | 3 | 37 | 0 | 23 | 44 | .272 | .353 | .385 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 60 | 111 | 18 | 34 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 | 15 | .306 | .384 | .324 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 92 | 269 | 40 | 74 | 12 | 0 | 2 | 21 | 0 | 22 | 60 | .275 | .344 | .342 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 64 | 114 | 23 | 28 | 7 | 0 | 2 | 14 | 3 | 15 | 17 | .246 | .348 | .360 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 25 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .133 | .133 | .133 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .300 | .300 | .400 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 30 | 40 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | .175 | .175 | .200 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 24 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .200 | .235 | .267 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2016 | Acereros | LMB | 27 | 42 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | .167 | .239 | .238 |
2015 | Olmecas | LMB | 73 | 170 | 15 | 35 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1 | 16 | 51 | .206 | .286 | .335 |
2014 | Saraperos | LMB | 98 | 275 | 32 | 75 | 14 | 1 | 5 | 35 | 2 | 26 | 50 | .273 | .337 | .385 |
2013 | Tecos | LMB | 111 | 367 | 37 | 87 | 18 | 1 | 9 | 40 | 2 | 23 | 76 | .237 | .289 | .365 |
2012 | Tecos | LMB | 105 | 359 | 52 | 92 | 13 | 0 | 8 | 40 | 4 | 26 | 99 | .256 | .326 | .359 |
2011 | Saraperos | LMB | 87 | 296 | 45 | 90 | 19 | 2 | 9 | 43 | 1 | 19 | 82 | .304 | .350 | .473 |
2010 | Algodoneros | LMB | 14 | 31 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | .355 | .375 | .419 |
2010 | Dorados | LMB | 62 | 164 | 25 | 42 | 11 | 0 | 3 | 34 | 0 | 23 | 38 | .256 | .349 | .378 |
2010 | Total | LMB | 76 | 195 | 34 | 53 | 13 | 0 | 3 | 37 | 0 | 23 | 44 | .272 | .353 | .385 |
2009 | Algodoneros | LMB | 60 | 111 | 18 | 34 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 | 15 | .306 | .384 | .324 |
2008 | Algodoneros | LMB | 92 | 269 | 40 | 74 | 12 | 0 | 2 | 21 | 0 | 22 | 60 | .275 | .344 | .342 |
2007 | Algodoneros | LMB | 64 | 114 | 23 | 28 | 7 | 0 | 2 | 14 | 3 | 15 | 17 | .246 | .348 | .360 |
2006 | Algodoneros | LMB | 25 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .133 | .133 | .133 |
2006 | Saraperos | LMB | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .300 | .300 | .400 |
2006 | Total | LMB | 30 | 40 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | .175 | .175 | .200 |
2005 | Saraperos | LMB | 24 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .200 | .235 | .267 |
Glosario