| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 2.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 26 | 7 | 7 | 1 | 10 | 11 | 1.66 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 6.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 19 | 16 | 7 | 5 | 16 | 1.58 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 3 | 7.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 32 | 15 | 12 | 3 | 3 | 7 | 2.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 3.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1.08 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 4 | 5.12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 47 | 21 | 18 | 5 | 7 | 15 | 1.71 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 3 | 7.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 29 | 19 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1.66 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 0 | 3.52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 19 | 15 | 2 | 8 | 29 | 1.12 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 11.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1.94 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 0 | 3.33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 35 | 18 | 17 | 6 | 10 | 37 | 0.98 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 4 | 5.71 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.0 | 56 | 34 | 33 | 9 | 15 | 52 | 1.37 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 3 | 5.74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 61 | 37 | 34 | 10 | 20 | 44 | 1.52 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 1 | 4.28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 50 | 28 | 26 | 7 | 22 | 46 | 1.32 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 3.42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 49 | 21 | 19 | 7 | 14 | 42 | 1.26 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 4.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1.81 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 3.86 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 1.71 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 4.13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 15 | 13 | 3 | 14 | 20 | 1.76 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2018 | Guerreros | LMB | 1 | 1 | 2.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 26 | 7 | 7 | 1 | 10 | 11 | 1.66 |
2018 | Rieleros | LMB | 2 | 1 | 6.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 19 | 16 | 7 | 5 | 16 | 1.58 |
2017 | Diablos Rojos | LMB | 0 | 3 | 7.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 32 | 15 | 12 | 3 | 3 | 7 | 2.50 |
2017 | Guerreros | LMB | 2 | 1 | 3.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1.08 |
2017 | Total | LMB | 2 | 4 | 5.12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 47 | 21 | 18 | 5 | 7 | 15 | 1.71 |
2016 | Diablos Rojos | LMB | 1 | 3 | 7.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 29 | 19 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1.66 |
2015 | Diablos Rojos | LMB | 3 | 0 | 3.52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 19 | 15 | 2 | 8 | 29 | 1.12 |
2014 | Diablos Rojos | LMB | 0 | 0 | 11.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1.94 |
2013 | Diablos Rojos | LMB | 4 | 0 | 3.33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 35 | 18 | 17 | 6 | 10 | 37 | 0.98 |
2012 | Diablos Rojos | LMB | 2 | 4 | 5.71 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.0 | 56 | 34 | 33 | 9 | 15 | 52 | 1.37 |
2011 | Diablos Rojos | LMB | 7 | 3 | 5.74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 61 | 37 | 34 | 10 | 20 | 44 | 1.52 |
2008 | Algodoneros | LMB | 4 | 1 | 4.28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 50 | 28 | 26 | 7 | 22 | 46 | 1.32 |
2007 | Algodoneros | LMB | 2 | 1 | 3.42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 49 | 21 | 19 | 7 | 14 | 42 | 1.26 |
2005 | Algodoneros | LMB | 0 | 0 | 4.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1.81 |
2005 | Rieleros | LMB | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 1.71 |
2005 | Total | LMB | 0 | 0 | 4.13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 15 | 13 | 3 | 14 | 20 | 1.76 |
Glosario