| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 3 | 2.70 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 80 | 32 | 24 | 2 | 33 | 50 | 1.41 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.26 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 6.46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 13 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1.63 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1.09 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 2 | 10.43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 18 | 17 | 2 | 9 | 8 | 2.05 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 6.66 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32 | 20 | 18 | 6 | 9 | 21 | 1.68 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 4 | 7.19 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 40 | 37 | 8 | 20 | 36 | 1.71 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 3.93 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 18 | 16 | 2 | 17 | 23 | 1.72 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 6.08 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 34 | 21 | 18 | 5 | 17 | 11 | 1.91 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2010 | Leones | LMB | 7 | 3 | 2.70 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 80 | 32 | 24 | 2 | 33 | 50 | 1.41 |
2009 | Leones | LMB | 1 | 0 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.26 |
2008 | Saraperos | LMB | 1 | 0 | 6.46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 13 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1.63 |
2007 | Bravos | LMB | 1 | 0 | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1.09 |
2007 | Olmecas | LMB | 2 | 2 | 10.43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 18 | 17 | 2 | 9 | 8 | 2.05 |
2007 | Saraperos | LMB | 1 | 2 | 6.66 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32 | 20 | 18 | 6 | 9 | 21 | 1.68 |
2007 | Total | LMB | 4 | 4 | 7.19 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 40 | 37 | 8 | 20 | 36 | 1.71 |
2006 | Saraperos | LMB | 1 | 2 | 3.93 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 18 | 16 | 2 | 17 | 23 | 1.72 |
2005 | Leones | LMB | 1 | 0 | 6.08 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 34 | 21 | 18 | 5 | 17 | 11 | 1.91 |
Glosario