| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .300 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 26 | 83 | 11 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | .265 | .303 | .337 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 42 | 157 | 25 | 52 | 10 | 0 | 5 | 24 | 2 | 11 | 8 | .331 | .374 | .490 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 43 | 146 | 21 | 36 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 12 | .247 | .305 | .295 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 68 | 270 | 39 | 86 | 11 | 2 | 5 | 29 | 1 | 20 | 22 | .319 | .364 | .430 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 15 | 40 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | .325 | .417 | .375 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 50 | 185 | 23 | 45 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 | 15 | 11 | .243 | .302 | .292 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 65 | 225 | 32 | 58 | 7 | 2 | 0 | 20 | 2 | 22 | 14 | .258 | .324 | .307 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 103 | 403 | 76 | 129 | 22 | 5 | 3 | 31 | 20 | 32 | 17 | .320 | .375 | .422 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 113 | 446 | 73 | 134 | 17 | 5 | 2 | 39 | 26 | 46 | 25 | .300 | .365 | .374 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 57 | 214 | 36 | 71 | 10 | 1 | 1 | 18 | 19 | 28 | 15 | .332 | .407 | .402 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 34 | 118 | 20 | 39 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 16 | .331 | .382 | .407 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 91 | 332 | 56 | 110 | 19 | 1 | 1 | 25 | 27 | 38 | 31 | .331 | .398 | .404 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 80 | 344 | 62 | 119 | 14 | 3 | 3 | 30 | 32 | 27 | 23 | .346 | .397 | .430 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 70 | 278 | 58 | 99 | 14 | 5 | 2 | 29 | 15 | 26 | 15 | .356 | .411 | .464 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 103 | 435 | 97 | 154 | 23 | 13 | 6 | 64 | 11 | 32 | 26 | .354 | .401 | .508 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 74 | 289 | 53 | 101 | 15 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 | .349 | .397 | .426 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 93 | 357 | 53 | 108 | 12 | 5 | 2 | 30 | 8 | 24 | 22 | .303 | .347 | .381 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 14 | 27 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | .296 | .310 | .519 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 20 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | .163 | .288 | .306 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 48 | 129 | 13 | 32 | 8 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | 11 | .248 | .327 | .357 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 68 | 178 | 23 | 40 | 9 | 0 | 4 | 21 | 5 | 20 | 19 | .225 | .316 | .343 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2021 | El Águila | LMB | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .300 |
2019 | Bravos | LMB | 26 | 83 | 11 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | .265 | .303 | .337 |
2018 | Bravos | LMB | 42 | 157 | 25 | 52 | 10 | 0 | 5 | 24 | 2 | 11 | 8 | .331 | .374 | .490 |
2018 | Bravos | LMB | 43 | 146 | 21 | 36 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 12 | .247 | .305 | .295 |
2017 | Bravos | LMB | 68 | 270 | 39 | 86 | 11 | 2 | 5 | 29 | 1 | 20 | 22 | .319 | .364 | .430 |
2016 | Leones | LMB | 15 | 40 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | .325 | .417 | .375 |
2016 | Toros | LMB | 50 | 185 | 23 | 45 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 | 15 | 11 | .243 | .302 | .292 |
2016 | Total | LMB | 65 | 225 | 32 | 58 | 7 | 2 | 0 | 20 | 2 | 22 | 14 | .258 | .324 | .307 |
2015 | Toros | LMB | 103 | 403 | 76 | 129 | 22 | 5 | 3 | 31 | 20 | 32 | 17 | .320 | .375 | .422 |
2014 | Toros | LMB | 113 | 446 | 73 | 134 | 17 | 5 | 2 | 39 | 26 | 46 | 25 | .300 | .365 | .374 |
2012 | Bravos | LMB | 57 | 214 | 36 | 71 | 10 | 1 | 1 | 18 | 19 | 28 | 15 | .332 | .407 | .402 |
2012 | Olmecas | LMB | 34 | 118 | 20 | 39 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 16 | .331 | .382 | .407 |
2012 | Total | LMB | 91 | 332 | 56 | 110 | 19 | 1 | 1 | 25 | 27 | 38 | 31 | .331 | .398 | .404 |
2011 | Bravos | LMB | 80 | 344 | 62 | 119 | 14 | 3 | 3 | 30 | 32 | 27 | 23 | .346 | .397 | .430 |
2010 | Diablos Rojos | LMB | 70 | 278 | 58 | 99 | 14 | 5 | 2 | 29 | 15 | 26 | 15 | .356 | .411 | .464 |
2009 | Diablos Rojos | LMB | 103 | 435 | 97 | 154 | 23 | 13 | 6 | 64 | 11 | 32 | 26 | .354 | .401 | .508 |
2008 | Diablos Rojos | LMB | 74 | 289 | 53 | 101 | 15 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 | .349 | .397 | .426 |
2007 | Diablos Rojos | LMB | 93 | 357 | 53 | 108 | 12 | 5 | 2 | 30 | 8 | 24 | 22 | .303 | .347 | .381 |
2006 | Diablos Rojos | LMB | 14 | 27 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | .296 | .310 | .519 |
2005 | Diablos Rojos | LMB | 20 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | .163 | .288 | .306 |
2005 | Olmecas | LMB | 48 | 129 | 13 | 32 | 8 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | 11 | .248 | .327 | .357 |
2005 | Total | LMB | 68 | 178 | 23 | 40 | 9 | 0 | 4 | 21 | 5 | 20 | 19 | .225 | .316 | .343 |
Glosario