| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 46 | 171 | 26 | 46 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 22 | 31 | .269 | .368 | .480 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 57 | 169 | 20 | 47 | 7 | 0 | 5 | 23 | 1 | 11 | 42 | .278 | .335 | .408 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 29 | 70 | 21 | 27 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | 13 | 9 | .386 | .483 | .686 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 11 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | .167 | .302 | .361 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 39 | 142 | 15 | 34 | 8 | 0 | 5 | 25 | 0 | 12 | 26 | .239 | .329 | .401 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 40 | 106 | 23 | 33 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 19 | 17 | .311 | .423 | .575 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 92 | 305 | 48 | 85 | 16 | 0 | 10 | 56 | 1 | 45 | 55 | .279 | .382 | .430 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 53 | 185 | 28 | 52 | 7 | 0 | 12 | 29 | 1 | 26 | 26 | .281 | .386 | .514 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 41 | 135 | 25 | 44 | 8 | 1 | 4 | 29 | 1 | 34 | 17 | .326 | .465 | .489 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 94 | 320 | 53 | 96 | 15 | 1 | 16 | 58 | 2 | 60 | 43 | .300 | .421 | .503 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 109 | 390 | 63 | 119 | 21 | 0 | 18 | 78 | 5 | 41 | 58 | .305 | .386 | .497 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 109 | 394 | 61 | 113 | 23 | 0 | 16 | 54 | 3 | 50 | 66 | .287 | .380 | .467 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 107 | 353 | 59 | 113 | 20 | 0 | 23 | 69 | 3 | 50 | 59 | .320 | .425 | .572 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 107 | 412 | 83 | 133 | 28 | 0 | 22 | 72 | 4 | 30 | 78 | .323 | .369 | .551 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 100 | 380 | 79 | 135 | 13 | 0 | 18 | 66 | 1 | 36 | 59 | .355 | .418 | .532 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 21 | 61 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | .230 | .347 | .377 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 65 | 248 | 38 | 76 | 26 | 0 | 6 | 40 | 3 | 21 | 31 | .306 | .365 | .484 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 86 | 309 | 45 | 90 | 29 | 0 | 8 | 48 | 3 | 31 | 41 | .291 | .361 | .463 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 91 | 295 | 35 | 87 | 13 | 0 | 5 | 34 | 2 | 45 | 28 | .295 | .391 | .390 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 62 | 222 | 22 | 56 | 11 | 0 | 2 | 26 | 0 | 23 | 19 | .252 | .329 | .329 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 44 | 171 | 19 | 50 | 12 | 0 | 2 | 27 | 1 | 13 | 17 | .292 | .356 | .398 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 106 | 393 | 41 | 106 | 23 | 0 | 4 | 53 | 1 | 36 | 36 | .270 | .341 | .359 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 107 | 413 | 62 | 127 | 31 | 0 | 10 | 76 | 2 | 55 | 68 | .308 | .386 | .455 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 108 | 432 | 83 | 157 | 27 | 1 | 9 | 61 | 8 | 56 | 44 | .363 | .436 | .493 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 109 | 433 | 77 | 133 | 35 | 1 | 14 | 68 | 7 | 62 | 46 | .307 | .397 | .490 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2021 | Acereros | LMB | 46 | 171 | 26 | 46 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 22 | 31 | .269 | .368 | .480 |
2019 | Acereros | LMB | 57 | 169 | 20 | 47 | 7 | 0 | 5 | 23 | 1 | 11 | 42 | .278 | .335 | .408 |
2018 | Sultanes | LMB | 29 | 70 | 21 | 27 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | 13 | 9 | .386 | .483 | .686 |
2018 | Tigres | LMB | 11 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | .167 | .302 | .361 |
2018 | Tigres | LMB | 39 | 142 | 15 | 34 | 8 | 0 | 5 | 25 | 0 | 12 | 26 | .239 | .329 | .401 |
2018 | Total | LMB | 40 | 106 | 23 | 33 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 19 | 17 | .311 | .423 | .575 |
2017 | Acereros | LMB | 92 | 305 | 48 | 85 | 16 | 0 | 10 | 56 | 1 | 45 | 55 | .279 | .382 | .430 |
2016 | Acereros | LMB | 53 | 185 | 28 | 52 | 7 | 0 | 12 | 29 | 1 | 26 | 26 | .281 | .386 | .514 |
2016 | Piratas | LMB | 41 | 135 | 25 | 44 | 8 | 1 | 4 | 29 | 1 | 34 | 17 | .326 | .465 | .489 |
2016 | Total | LMB | 94 | 320 | 53 | 96 | 15 | 1 | 16 | 58 | 2 | 60 | 43 | .300 | .421 | .503 |
2015 | Acereros | LMB | 109 | 390 | 63 | 119 | 21 | 0 | 18 | 78 | 5 | 41 | 58 | .305 | .386 | .497 |
2014 | Rieleros | LMB | 109 | 394 | 61 | 113 | 23 | 0 | 16 | 54 | 3 | 50 | 66 | .287 | .380 | .467 |
2013 | Rieleros | LMB | 107 | 353 | 59 | 113 | 20 | 0 | 23 | 69 | 3 | 50 | 59 | .320 | .425 | .572 |
2012 | Saraperos | LMB | 107 | 412 | 83 | 133 | 28 | 0 | 22 | 72 | 4 | 30 | 78 | .323 | .369 | .551 |
2011 | Saraperos | LMB | 100 | 380 | 79 | 135 | 13 | 0 | 18 | 66 | 1 | 36 | 59 | .355 | .418 | .532 |
2010 | Saraperos | LMB | 21 | 61 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | .230 | .347 | .377 |
2010 | Tecos | LMB | 65 | 248 | 38 | 76 | 26 | 0 | 6 | 40 | 3 | 21 | 31 | .306 | .365 | .484 |
2010 | Total | LMB | 86 | 309 | 45 | 90 | 29 | 0 | 8 | 48 | 3 | 31 | 41 | .291 | .361 | .463 |
2009 | Tecos | LMB | 91 | 295 | 35 | 87 | 13 | 0 | 5 | 34 | 2 | 45 | 28 | .295 | .391 | .390 |
2008 | Olmecas | LMB | 62 | 222 | 22 | 56 | 11 | 0 | 2 | 26 | 0 | 23 | 19 | .252 | .329 | .329 |
2008 | Tecos | LMB | 44 | 171 | 19 | 50 | 12 | 0 | 2 | 27 | 1 | 13 | 17 | .292 | .356 | .398 |
2008 | Total | LMB | 106 | 393 | 41 | 106 | 23 | 0 | 4 | 53 | 1 | 36 | 36 | .270 | .341 | .359 |
2007 | Algodoneros | LMB | 107 | 413 | 62 | 127 | 31 | 0 | 10 | 76 | 2 | 55 | 68 | .308 | .386 | .455 |
2006 | Algodoneros | LMB | 108 | 432 | 83 | 157 | 27 | 1 | 9 | 61 | 8 | 56 | 44 | .363 | .436 | .493 |
2005 | Algodoneros | LMB | 109 | 433 | 77 | 133 | 35 | 1 | 14 | 68 | 7 | 62 | 46 | .307 | .397 | .490 |
Glosario