| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 39 | 97 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 27 | .227 | .359 | .258 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 14 | 46 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | .196 | .315 | .217 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 34 | 89 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 31 | .213 | .271 | .348 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 48 | 135 | 11 | 28 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | 13 | 44 | .207 | .287 | .304 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 104 | 338 | 59 | 98 | 27 | 0 | 20 | 74 | 4 | 74 | 105 | .290 | .419 | .547 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 96 | 340 | 61 | 102 | 24 | 0 | 25 | 69 | 2 | 57 | 115 | .300 | .406 | .591 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 7 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .154 | .267 | .154 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 37 | 116 | 16 | 23 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | 9 | 33 | .198 | .260 | .397 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 25 | 92 | 17 | 30 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 12 | 29 | .326 | .413 | .543 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 69 | 234 | 37 | 57 | 10 | 0 | 11 | 36 | 0 | 25 | 71 | .244 | .323 | .427 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 84 | 319 | 53 | 101 | 16 | 1 | 16 | 75 | 3 | 48 | 76 | .317 | .409 | .524 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 104 | 356 | 74 | 118 | 31 | 0 | 16 | 88 | 1 | 83 | 86 | .331 | .460 | .553 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 105 | 383 | 65 | 118 | 23 | 1 | 16 | 70 | 0 | 72 | 80 | .308 | .416 | .499 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 93 | 300 | 48 | 78 | 15 | 0 | 14 | 67 | 0 | 48 | 82 | .260 | .368 | .450 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 82 | 268 | 45 | 79 | 17 | 2 | 13 | 44 | 2 | 61 | 66 | .295 | .433 | .519 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 41 | 115 | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16 | 34 | .209 | .319 | .270 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 34 | 100 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 26 | 18 | .270 | .435 | .410 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 75 | 215 | 23 | 51 | 9 | 0 | 4 | 23 | 0 | 42 | 52 | .237 | .376 | .335 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 94 | 331 | 62 | 100 | 14 | 0 | 19 | 65 | 2 | 42 | 90 | .302 | .383 | .517 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2016 | Toros | LMB | 39 | 97 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 27 | .227 | .359 | .258 |
2015 | Saraperos | LMB | 14 | 46 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | .196 | .315 | .217 |
2015 | Toros | LMB | 34 | 89 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 31 | .213 | .271 | .348 |
2015 | Total | LMB | 48 | 135 | 11 | 28 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | 13 | 44 | .207 | .287 | .304 |
2014 | Saraperos | LMB | 104 | 338 | 59 | 98 | 27 | 0 | 20 | 74 | 4 | 74 | 105 | .290 | .419 | .547 |
2013 | Saraperos | LMB | 96 | 340 | 61 | 102 | 24 | 0 | 25 | 69 | 2 | 57 | 115 | .300 | .406 | .591 |
2012 | Algodoneros | LMB | 7 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .154 | .267 | .154 |
2012 | Bravos | LMB | 37 | 116 | 16 | 23 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | 9 | 33 | .198 | .260 | .397 |
2012 | Saraperos | LMB | 25 | 92 | 17 | 30 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 12 | 29 | .326 | .413 | .543 |
2012 | Total | LMB | 69 | 234 | 37 | 57 | 10 | 0 | 11 | 36 | 0 | 25 | 71 | .244 | .323 | .427 |
2011 | Algodoneros | LMB | 84 | 319 | 53 | 101 | 16 | 1 | 16 | 75 | 3 | 48 | 76 | .317 | .409 | .524 |
2010 | Algodoneros | LMB | 104 | 356 | 74 | 118 | 31 | 0 | 16 | 88 | 1 | 83 | 86 | .331 | .460 | .553 |
2009 | Algodoneros | LMB | 105 | 383 | 65 | 118 | 23 | 1 | 16 | 70 | 0 | 72 | 80 | .308 | .416 | .499 |
2008 | Algodoneros | LMB | 93 | 300 | 48 | 78 | 15 | 0 | 14 | 67 | 0 | 48 | 82 | .260 | .368 | .450 |
2007 | Algodoneros | LMB | 82 | 268 | 45 | 79 | 17 | 2 | 13 | 44 | 2 | 61 | 66 | .295 | .433 | .519 |
2006 | Bravos | LMB | 41 | 115 | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16 | 34 | .209 | .319 | .270 |
2006 | Piratas | LMB | 34 | 100 | 15 | 27 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 26 | 18 | .270 | .435 | .410 |
2006 | Total | LMB | 75 | 215 | 23 | 51 | 9 | 0 | 4 | 23 | 0 | 42 | 52 | .237 | .376 | .335 |
2005 | Bravos | LMB | 94 | 331 | 62 | 100 | 14 | 0 | 19 | 65 | 2 | 42 | 90 | .302 | .383 | .517 |
Glosario