Jose Guadalupe Chavez
Jose Guadalupe Chavez
Toros de Tijuana
2B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 40
Estatus:
Nacimiento: 02-01-1985
Jose Guadalupe Chavez
Toros de Tijuana
2B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 40
Estatus:
Nacimiento: 02-01-1985
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
24 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | .179 | .395 | .321 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
67 | 192 | 22 | 48 | 11 | 0 | 1 | 17 | 12 | 21 | 42 | .250 | .329 | .323 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
84 | 282 | 41 | 77 | 18 | 0 | 4 | 48 | 5 | 52 | 49 | .273 | .383 | .379 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
51 | 172 | 25 | 53 | 10 | 0 | 5 | 27 | 1 | 28 | 34 | .308 | .404 | .453 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
46 | 137 | 26 | 38 | 5 | 0 | 6 | 21 | 7 | 25 | 23 | .277 | .396 | .445 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
60 | 176 | 37 | 50 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 37 | 24 | .284 | .403 | .358 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | .188 | .000 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
65 | 189 | 38 | 50 | 13 | 0 | 0 | 14 | 5 | 40 | 27 | .265 | .388 | .333 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
17 | 60 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 14 | .217 | .338 | .283 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
49 | 166 | 25 | 49 | 7 | 0 | 2 | 13 | 6 | 22 | 23 | .295 | .383 | .373 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
83 | 305 | 62 | 94 | 17 | 0 | 3 | 28 | 6 | 64 | 48 | .308 | .435 | .393 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
88 | 301 | 64 | 96 | 26 | 2 | 4 | 26 | 7 | 53 | 42 | .319 | .421 | .458 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
27 | 88 | 9 | 20 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 18 | 13 | .227 | .367 | .398 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
67 | 237 | 46 | 61 | 6 | 4 | 8 | 29 | 3 | 43 | 49 | .257 | .370 | .418 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
94 | 325 | 55 | 81 | 16 | 5 | 9 | 41 | 4 | 61 | 62 | .249 | .369 | .412 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
92 | 326 | 53 | 95 | 13 | 0 | 11 | 46 | 10 | 41 | 60 | .291 | .372 | .433 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
96 | 359 | 46 | 98 | 14 | 1 | 7 | 28 | 6 | 34 | 72 | .273 | .338 | .376 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
103 | 381 | 64 | 117 | 22 | 1 | 10 | 44 | 14 | 43 | 75 | .307 | .382 | .449 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
99 | 374 | 62 | 103 | 32 | 1 | 6 | 47 | 19 | 54 | 70 | .275 | .363 | .414 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
103 | 373 | 61 | 102 | 18 | 0 | 11 | 35 | 16 | 52 | 68 | .273 | .375 | .410 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
103 | 358 | 68 | 103 | 13 | 1 | 4 | 28 | 3 | 49 | 55 | .288 | .377 | .363 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
43 | 160 | 18 | 43 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 17 | 26 | .269 | .346 | .331 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
58 | 184 | 31 | 43 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 19 | 39 | .234 | .309 | .288 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
101 | 344 | 49 | 86 | 9 | 4 | 1 | 37 | 11 | 36 | 65 | .250 | .326 | .308 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
43 | 116 | 19 | 29 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 20 | 22 | .250 | .365 | .328 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2025 | Toros | LMB | 24 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | .179 | .395 | .321 |
2024 | Charros | LMB | 67 | 192 | 22 | 48 | 11 | 0 | 1 | 17 | 12 | 21 | 42 | .250 | .329 | .323 |
2023 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 84 | 282 | 41 | 77 | 18 | 0 | 4 | 48 | 5 | 52 | 49 | .273 | .383 | .379 |
2022 | Toros | LMB | 51 | 172 | 25 | 53 | 10 | 0 | 5 | 27 | 1 | 28 | 34 | .308 | .404 | .453 |
2021 | Toros | LMB | 46 | 137 | 26 | 38 | 5 | 0 | 6 | 21 | 7 | 25 | 23 | .277 | .396 | .445 |
2019 | Piratas | LMB | 60 | 176 | 37 | 50 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 37 | 24 | .284 | .403 | .358 |
2019 | Toros | LMB | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | .188 | .000 |
2019 | Total | LMB | 65 | 189 | 38 | 50 | 13 | 0 | 0 | 14 | 5 | 40 | 27 | .265 | .388 | .333 |
2018 | Toros | LMB | 17 | 60 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 14 | .217 | .338 | .283 |
2018 | Toros | LMB | 49 | 166 | 25 | 49 | 7 | 0 | 2 | 13 | 6 | 22 | 23 | .295 | .383 | .373 |
2017 | Toros | LMB | 83 | 305 | 62 | 94 | 17 | 0 | 3 | 28 | 6 | 64 | 48 | .308 | .435 | .393 |
2016 | Toros | LMB | 88 | 301 | 64 | 96 | 26 | 2 | 4 | 26 | 7 | 53 | 42 | .319 | .421 | .458 |
2015 | Tecos | LMB | 27 | 88 | 9 | 20 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 18 | 13 | .227 | .367 | .398 |
2015 | Toros | LMB | 67 | 237 | 46 | 61 | 6 | 4 | 8 | 29 | 3 | 43 | 49 | .257 | .370 | .418 |
2015 | Total | LMB | 94 | 325 | 55 | 81 | 16 | 5 | 9 | 41 | 4 | 61 | 62 | .249 | .369 | .412 |
2014 | Tecos | LMB | 92 | 326 | 53 | 95 | 13 | 0 | 11 | 46 | 10 | 41 | 60 | .291 | .372 | .433 |
2013 | Tecos | LMB | 96 | 359 | 46 | 98 | 14 | 1 | 7 | 28 | 6 | 34 | 72 | .273 | .338 | .376 |
2012 | Tecos | LMB | 103 | 381 | 64 | 117 | 22 | 1 | 10 | 44 | 14 | 43 | 75 | .307 | .382 | .449 |
2011 | Tecos | LMB | 99 | 374 | 62 | 103 | 32 | 1 | 6 | 47 | 19 | 54 | 70 | .275 | .363 | .414 |
2010 | Tecos | LMB | 103 | 373 | 61 | 102 | 18 | 0 | 11 | 35 | 16 | 52 | 68 | .273 | .375 | .410 |
2009 | Olmecas | LMB | 103 | 358 | 68 | 103 | 13 | 1 | 4 | 28 | 3 | 49 | 55 | .288 | .377 | .363 |
2008 | Olmecas | LMB | 43 | 160 | 18 | 43 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 17 | 26 | .269 | .346 | .331 |
2008 | Tecos | LMB | 58 | 184 | 31 | 43 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 19 | 39 | .234 | .309 | .288 |
2008 | Total | LMB | 101 | 344 | 49 | 86 | 9 | 4 | 1 | 37 | 11 | 36 | 65 | .250 | .326 | .308 |
2007 | Tecos | LMB | 43 | 116 | 19 | 29 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 20 | 22 | .250 | .365 | .328 |
Glosario