Jose Guadalupe Chavez
Toros de Tijuana
2B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 40
Estatus:
Nacimiento: 02-01-1985
Jose Guadalupe Chavez
Toros de Tijuana
2B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 40
Estatus:
Nacimiento: 02-01-1985
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .133 | .316 | .200 | .516 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 48 | 62 | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 42 | 12 | .250 | .329 | .323 | .652 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 77 | 107 | 18 | 0 | 4 | 52 | 1 | 49 | 5 | .273 | .383 | .379 | .762 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 53 | 78 | 10 | 0 | 5 | 28 | 0 | 34 | 1 | .308 | .404 | .453 | .857 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 38 | 61 | 5 | 0 | 6 | 25 | 0 | 23 | 7 | .277 | .396 | .445 | .841 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 50 | 63 | 13 | 0 | 0 | 37 | 3 | 24 | 5 | .284 | .403 | .358 | .761 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .188 | .000 | .188 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 50 | 63 | 13 | 0 | 0 | 40 | 3 | 27 | 5 | .265 | .388 | .333 | .721 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | .217 | .338 | .283 | .621 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 49 | 62 | 7 | 0 | 2 | 22 | 2 | 23 | 6 | .295 | .383 | .373 | .756 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
62 | 94 | 120 | 17 | 0 | 3 | 64 | 0 | 48 | 6 | .308 | .435 | .393 | .828 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 96 | 138 | 26 | 2 | 4 | 53 | 3 | 42 | 7 | .319 | .421 | .458 | .879 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 20 | 35 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | .227 | .367 | .398 | .765 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
46 | 61 | 99 | 6 | 4 | 8 | 43 | 0 | 49 | 3 | .257 | .370 | .418 | .788 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
55 | 81 | 134 | 16 | 5 | 9 | 61 | 1 | 62 | 4 | .249 | .369 | .412 | .781 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 95 | 141 | 13 | 0 | 11 | 41 | 2 | 60 | 10 | .291 | .372 | .433 | .805 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
46 | 98 | 135 | 14 | 1 | 7 | 34 | 0 | 72 | 6 | .273 | .338 | .376 | .714 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 117 | 171 | 22 | 1 | 10 | 43 | 2 | 75 | 14 | .307 | .382 | .449 | .831 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
62 | 103 | 155 | 32 | 1 | 6 | 54 | 0 | 70 | 19 | .275 | .363 | .414 | .777 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
61 | 102 | 153 | 18 | 0 | 11 | 52 | 2 | 68 | 16 | .273 | .375 | .410 | .785 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
68 | 103 | 130 | 13 | 1 | 4 | 49 | 0 | 55 | 3 | .288 | .377 | .363 | .740 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
18 | 43 | 53 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 26 | 5 | .269 | .346 | .331 | .677 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 43 | 53 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 39 | 6 | .234 | .309 | .288 | .597 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
49 | 86 | 106 | 9 | 4 | 1 | 36 | 1 | 65 | 11 | .250 | .326 | .308 | .634 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 29 | 38 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | 5 | .250 | .365 | .328 | .693 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Toros | LMB | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .133 | .316 | .200 | .516 |
2024 | Charros | LMB | 22 | 48 | 62 | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 42 | 12 | .250 | .329 | .323 | .652 |
2023 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 41 | 77 | 107 | 18 | 0 | 4 | 52 | 1 | 49 | 5 | .273 | .383 | .379 | .762 |
2022 | Toros | LMB | 25 | 53 | 78 | 10 | 0 | 5 | 28 | 0 | 34 | 1 | .308 | .404 | .453 | .857 |
2021 | Toros | LMB | 26 | 38 | 61 | 5 | 0 | 6 | 25 | 0 | 23 | 7 | .277 | .396 | .445 | .841 |
2019 | Piratas | LMB | 37 | 50 | 63 | 13 | 0 | 0 | 37 | 3 | 24 | 5 | .284 | .403 | .358 | .761 |
2019 | Toros | LMB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .188 | .000 | .188 |
2019 | Total | LMB | 38 | 50 | 63 | 13 | 0 | 0 | 40 | 3 | 27 | 5 | .265 | .388 | .333 | .721 |
2018 | Toros | LMB | 11 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | .217 | .338 | .283 | .621 |
2018 | Toros | LMB | 25 | 49 | 62 | 7 | 0 | 2 | 22 | 2 | 23 | 6 | .295 | .383 | .373 | .756 |
2017 | Toros | LMB | 62 | 94 | 120 | 17 | 0 | 3 | 64 | 0 | 48 | 6 | .308 | .435 | .393 | .828 |
2016 | Toros | LMB | 64 | 96 | 138 | 26 | 2 | 4 | 53 | 3 | 42 | 7 | .319 | .421 | .458 | .879 |
2015 | Tecos | LMB | 9 | 20 | 35 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | .227 | .367 | .398 | .765 |
2015 | Toros | LMB | 46 | 61 | 99 | 6 | 4 | 8 | 43 | 0 | 49 | 3 | .257 | .370 | .418 | .788 |
2015 | Total | LMB | 55 | 81 | 134 | 16 | 5 | 9 | 61 | 1 | 62 | 4 | .249 | .369 | .412 | .781 |
2014 | Tecos | LMB | 53 | 95 | 141 | 13 | 0 | 11 | 41 | 2 | 60 | 10 | .291 | .372 | .433 | .805 |
2013 | Tecos | LMB | 46 | 98 | 135 | 14 | 1 | 7 | 34 | 0 | 72 | 6 | .273 | .338 | .376 | .714 |
2012 | Tecos | LMB | 64 | 117 | 171 | 22 | 1 | 10 | 43 | 2 | 75 | 14 | .307 | .382 | .449 | .831 |
2011 | Tecos | LMB | 62 | 103 | 155 | 32 | 1 | 6 | 54 | 0 | 70 | 19 | .275 | .363 | .414 | .777 |
2010 | Tecos | LMB | 61 | 102 | 153 | 18 | 0 | 11 | 52 | 2 | 68 | 16 | .273 | .375 | .410 | .785 |
2009 | Olmecas | LMB | 68 | 103 | 130 | 13 | 1 | 4 | 49 | 0 | 55 | 3 | .288 | .377 | .363 | .740 |
2008 | Olmecas | LMB | 18 | 43 | 53 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 26 | 5 | .269 | .346 | .331 | .677 |
2008 | Tecos | LMB | 31 | 43 | 53 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 39 | 6 | .234 | .309 | .288 | .597 |
2008 | Total | LMB | 49 | 86 | 106 | 9 | 4 | 1 | 36 | 1 | 65 | 11 | .250 | .326 | .308 | .634 |
2007 | Tecos | LMB | 19 | 29 | 38 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | 5 | .250 | .365 | .328 | .693 |
Glosario