| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 34 | 72 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | .278 | .333 | .292 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 14 | 27 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | .222 | .267 | .444 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 19 | 52 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | .288 | .345 | .404 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 33 | 79 | 10 | 21 | 6 | 0 | 2 | 15 | 1 | 7 | 12 | .266 | .318 | .418 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 26 | 45 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | .178 | .245 | .222 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 61 | 186 | 29 | 64 | 11 | 0 | 2 | 30 | 1 | 15 | 28 | .344 | .396 | .435 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 20 | 33 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | .303 | .410 | .364 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 28 | 70 | 10 | 28 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 7 | .400 | .434 | .529 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 24 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | .290 | .333 | .387 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 50 | 170 | 19 | 48 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 16 | 18 | .282 | .344 | .329 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 74 | 201 | 24 | 57 | 8 | 0 | 1 | 30 | 1 | 18 | 23 | .284 | .342 | .338 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 94 | 316 | 23 | 87 | 9 | 1 | 1 | 27 | 2 | 16 | 33 | .275 | .313 | .320 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 54 | 148 | 12 | 32 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 11 | 15 | .216 | .275 | .270 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 101 | 359 | 41 | 90 | 12 | 2 | 8 | 35 | 6 | 17 | 38 | .251 | .282 | .362 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 41 | 140 | 18 | 32 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 18 | .229 | .275 | .286 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 102 | 347 | 32 | 100 | 17 | 3 | 2 | 29 | 3 | 19 | 44 | .288 | .326 | .372 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 89 | 310 | 34 | 88 | 8 | 4 | 3 | 34 | 8 | 10 | 34 | .284 | .307 | .365 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 99 | 318 | 36 | 87 | 11 | 6 | 3 | 26 | 4 | 21 | 40 | .274 | .321 | .374 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 100 | 321 | 49 | 93 | 12 | 1 | 5 | 38 | 4 | 19 | 29 | .290 | .331 | .380 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 85 | 232 | 26 | 61 | 6 | 2 | 0 | 32 | 4 | 12 | 35 | .263 | .297 | .306 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 100 | 346 | 55 | 96 | 15 | 3 | 7 | 38 | 4 | 21 | 45 | .277 | .325 | .399 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 100 | 366 | 49 | 95 | 17 | 1 | 4 | 35 | 11 | 26 | 51 | .260 | .310 | .344 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 86 | 289 | 46 | 87 | 7 | 1 | 7 | 26 | 6 | 10 | 48 | .301 | .326 | .405 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2023 | Olmecas | LMB | 34 | 72 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | .278 | .333 | .292 |
2022 | El Águila | LMB | 14 | 27 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | .222 | .267 | .444 |
2022 | Saraperos | LMB | 19 | 52 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | .288 | .345 | .404 |
2022 | Total | LMB | 33 | 79 | 10 | 21 | 6 | 0 | 2 | 15 | 1 | 7 | 12 | .266 | .318 | .418 |
2021 | El Águila | LMB | 26 | 45 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | .178 | .245 | .222 |
2019 | Leones | LMB | 61 | 186 | 29 | 64 | 11 | 0 | 2 | 30 | 1 | 15 | 28 | .344 | .396 | .435 |
2018 | Leones | LMB | 20 | 33 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | .303 | .410 | .364 |
2018 | Leones | LMB | 28 | 70 | 10 | 28 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 7 | .400 | .434 | .529 |
2017 | Algodoneros | LMB | 24 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | .290 | .333 | .387 |
2017 | Bravos | LMB | 50 | 170 | 19 | 48 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 16 | 18 | .282 | .344 | .329 |
2017 | Total | LMB | 74 | 201 | 24 | 57 | 8 | 0 | 1 | 30 | 1 | 18 | 23 | .284 | .342 | .338 |
2016 | Bravos | LMB | 94 | 316 | 23 | 87 | 9 | 1 | 1 | 27 | 2 | 16 | 33 | .275 | .313 | .320 |
2015 | Toros | LMB | 54 | 148 | 12 | 32 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 11 | 15 | .216 | .275 | .270 |
2014 | Toros | LMB | 101 | 359 | 41 | 90 | 12 | 2 | 8 | 35 | 6 | 17 | 38 | .251 | .282 | .362 |
2013 | Piratas | LMB | 41 | 140 | 18 | 32 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 18 | .229 | .275 | .286 |
2012 | Caliente | LMB | 102 | 347 | 32 | 100 | 17 | 3 | 2 | 29 | 3 | 19 | 44 | .288 | .326 | .372 |
2011 | Tecos | LMB | 89 | 310 | 34 | 88 | 8 | 4 | 3 | 34 | 8 | 10 | 34 | .284 | .307 | .365 |
2010 | Tecos | LMB | 99 | 318 | 36 | 87 | 11 | 6 | 3 | 26 | 4 | 21 | 40 | .274 | .321 | .374 |
2009 | Tecos | LMB | 100 | 321 | 49 | 93 | 12 | 1 | 5 | 38 | 4 | 19 | 29 | .290 | .331 | .380 |
2008 | Tecos | LMB | 85 | 232 | 26 | 61 | 6 | 2 | 0 | 32 | 4 | 12 | 35 | .263 | .297 | .306 |
2007 | Rieleros | LMB | 100 | 346 | 55 | 96 | 15 | 3 | 7 | 38 | 4 | 21 | 45 | .277 | .325 | .399 |
2006 | Tecos | LMB | 100 | 366 | 49 | 95 | 17 | 1 | 4 | 35 | 11 | 26 | 51 | .260 | .310 | .344 |
2005 | Tecos | LMB | 86 | 289 | 46 | 87 | 7 | 1 | 7 | 26 | 6 | 10 | 48 | .301 | .326 | .405 |
Glosario