| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 82 | 285 | 32 | 87 | 15 | 1 | 6 | 39 | 2 | 29 | 33 | .305 | .368 | .428 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 39 | 116 | 14 | 38 | 9 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | 11 | .328 | .403 | .422 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 14 | 51 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | .176 | .192 | .294 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 53 | 167 | 17 | 47 | 12 | 1 | 1 | 19 | 3 | 17 | 19 | .281 | .344 | .383 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 66 | 254 | 33 | 82 | 19 | 3 | 2 | 39 | 0 | 20 | 18 | .323 | .364 | .445 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 38 | 137 | 19 | 38 | 9 | 0 | 5 | 21 | 3 | 15 | 12 | .277 | .342 | .453 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 104 | 391 | 52 | 120 | 28 | 3 | 7 | 60 | 3 | 35 | 30 | .307 | .356 | .448 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 31 | 115 | 16 | 40 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1 | 6 | 7 | .348 | .390 | .461 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 88 | 350 | 38 | 88 | 16 | 1 | 10 | 60 | 2 | 21 | 36 | .251 | .293 | .389 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 69 | 271 | 41 | 75 | 9 | 0 | 10 | 38 | 2 | 17 | 34 | .277 | .318 | .421 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 90 | 363 | 64 | 128 | 16 | 0 | 17 | 63 | 5 | 22 | 32 | .353 | .391 | .537 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2011 | Leones | LMB | 82 | 285 | 32 | 87 | 15 | 1 | 6 | 39 | 2 | 29 | 33 | .305 | .368 | .428 |
2010 | Dorados | LMB | 39 | 116 | 14 | 38 | 9 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | 11 | .328 | .403 | .422 |
2010 | Piratas | LMB | 14 | 51 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | .176 | .192 | .294 |
2010 | Total | LMB | 53 | 167 | 17 | 47 | 12 | 1 | 1 | 19 | 3 | 17 | 19 | .281 | .344 | .383 |
2009 | Algodoneros | LMB | 66 | 254 | 33 | 82 | 19 | 3 | 2 | 39 | 0 | 20 | 18 | .323 | .364 | .445 |
2009 | Piratas | LMB | 38 | 137 | 19 | 38 | 9 | 0 | 5 | 21 | 3 | 15 | 12 | .277 | .342 | .453 |
2009 | Total | LMB | 104 | 391 | 52 | 120 | 28 | 3 | 7 | 60 | 3 | 35 | 30 | .307 | .356 | .448 |
2008 | Algodoneros | LMB | 31 | 115 | 16 | 40 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1 | 6 | 7 | .348 | .390 | .461 |
2007 | Algodoneros | LMB | 88 | 350 | 38 | 88 | 16 | 1 | 10 | 60 | 2 | 21 | 36 | .251 | .293 | .389 |
2006 | Tigres | LMB | 69 | 271 | 41 | 75 | 9 | 0 | 10 | 38 | 2 | 17 | 34 | .277 | .318 | .421 |
2005 | Tecos | LMB | 90 | 363 | 64 | 128 | 16 | 0 | 17 | 63 | 5 | 22 | 32 | .353 | .391 | .537 |
Glosario