| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 9 | 1 |
| 3 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Piratas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 2CanóDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .305 |
| 3Singleton1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .293 |
| 4PérezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .376 |
| 5OrnelasLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .357 |
| 6LiberatoRF-CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .434 |
| 7BarretoCF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .326 |
| FloresRF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 8Ruiz3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .224 |
| 9GamboaSS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .328 |
| Totales | 39 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hollis2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .318 |
| 2FabelaLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .244 |
| 3Castillo1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .282 |
| 4AlmonteDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| 5MitchellRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .312 |
| 6StevensonCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .303 |
| 7Alvarez3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 |
| 8KahleC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .077 |
| a-PerezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 9IbarraSS | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| Totales | 36 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rodriguez, L | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4.50 |
| Mariot, M | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.59 |
| Mejía, J | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
| Escobar, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.92 |
| Reyes, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.85 |
| Nogosek, S(W, 5-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Anraku, T(S, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.05 |
| Totales | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Carver, R | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5.91 |
| Anderson, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.93 |
| Thomas, T(H, 12) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.34 |
| Rosscup, Z(H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.14 |
| Kubiuk, D(BS, 4) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
| Kopps, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.31 |
| Marquez, J(L, 3-1) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.61 |
| Totales | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | 1 |
Notas