| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Guerreros | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diablos Rojos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 2Querecuto3B-SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .305 |
| 3Amarista2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .426 |
| 4GonzalezDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 |
| 5RojasLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| 2-LopezPR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6Santana1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .381 |
| 7AquinoRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 8ValenzuelaC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 1-GarciaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| GarzonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 |
| a-BarreraPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| SosaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 9FloresSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .378 |
| b-CastellanoPH-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Totales | 37 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 2BarretoCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .229 |
| 3CanóDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .298 |
| 4Singleton1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 |
| 5OrnelasLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .340 |
| 6MarmolejosRF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 1-FloresPR-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Franco3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 8PérezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 9GamboaSS | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| Totales | 36 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, L | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6.14 |
| Alvarez, F | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.82 |
| Lehman, T | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.45 |
| Alvarado, C | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Krehbiel, J(L, 1-1) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.23 |
| Totales | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Nogosek, S | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
| González, V | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
| Rojas, O | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Vespi, N | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.05 |
| Reyes, G(H, 3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| Yacabonis, J(H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
| Anraku, T(W, 2-0)(BS, 1) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Totales | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 |
Notas