| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Piratas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Diablos Rojos | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hollis2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .538 |
| 2StevensonCF | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | .417 |
| 3Young1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| UriasSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4PerezDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .231 |
| 5VavraSS-3B | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .462 |
| 6Avila3B-1B | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .364 |
| 7MitchellRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .364 |
| 8PerezLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| MartinezLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9TorresC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| ClarkeC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| Totales | 40 | 15 | 14 | 2 | 12 | 9 | 4 | 22 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BarretoCF | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 |
| 2CanóDH | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .357 |
| 3OrnelasLF | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4Singleton1B | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | .455 |
| 5Franco3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .333 |
| 6FloresRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .200 |
| 7PérezC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .429 |
| 1-EnriquezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8GamboaSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 |
| 9Sepulveda2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .200 |
| Totales | 40 | 14 | 14 | 2 | 11 | 11 | 4 | 28 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Garcia, R | 1.2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 43.20 |
| Garcia, O | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Tellez, P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Thomas, T(BS, 1) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.57 |
| Record, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Thompson, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.40 |
| Kubiuk, D(W, 1-0)(BS, 2) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.80 |
| Yakel, R(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Greene, S | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45.00 |
| Lopez, J | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Rojas, O(BS, 1) | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 36.00 |
| Reyes, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Yacabonis, J(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nogosek, S(BS, 2) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| Anraku, T | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| Arias, J(L, 0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 14 | 15 | 14 | 9 | 4 | 2 |
Notas