| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 |
| 6 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Conspiradores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diablos Rojos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RosarioLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .392 |
| 2MaciasCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .351 |
| 3Solarte2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .341 |
| 4GracialRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| 5Gutiérrez3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 6UrrutiaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .345 |
| 7Ravelo1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 |
| 8RodriguezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .310 |
| a-EscarregaPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 9LamasSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| b-SmithPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 |
| RobledoSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Totales | 31 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
| 2CanóDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| 3Singleton1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .285 |
| 4OrnelasLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .335 |
| 5MarmolejosRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .311 |
| 6MejíaC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 |
| 7FloresCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 8Ruiz3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 9VillalobosSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| Totales | 30 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Viza, T(L, 1-4) | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5.98 |
| Zazueta, S | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.93 |
| Orozco, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
| Totales | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Fructuoso, L | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.50 |
| González, V | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Fierro, E(W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
| Nogosek, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.18 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.10 |
| Anraku, T | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.05 |
| Totales | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Notas