| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 |
| 6 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Guerreros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .236 |
| 2QuerecutoSS-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 3Amarista2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .417 |
| 4Gonzalez3B-1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .393 |
| 5RojasDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .339 |
| 6Santana1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .404 |
| 1-LopezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| FloresSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 7AquinoRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .239 |
| 8ValenzuelaC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| 9BarreraLF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .379 |
| Totales | 46 | 5 | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BarretoCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .245 |
| 2CanóDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 |
| 3OrnelasLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .290 |
| 4Singleton1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .293 |
| 5Franco3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 6MejíaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .379 |
| 1-EnriquezPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PérezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 7FloresRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 8Gutierrez2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| 9GamboaSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 |
| Totales | 36 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Burgos, R | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.25 |
| Lehman, T | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.93 |
| Dugger, R | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28.50 |
| Alvarado, C(BS, 1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.48 |
| Alvarez, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
| Hernandez, A(L, 1-1) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.09 |
| Totales | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kaprielian, J | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4.50 |
| Mariot, M | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Reyes, G | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| González, V | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| Rojas, O | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
| Anraku, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| Yacabonis, J(W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| Totales | 18 | 5 | 5 | 1 | 13 | 0 |
Notas