| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Diablos Rojos | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Izturis2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .361 |
| 2ElizaldeRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .315 |
| a-De La RosaPH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 3MontanoLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| b-LoftinPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 4Franco1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| Delgado3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
| 5ShentonDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 6Valenzuela3B-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 7CaveCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 8AlvarezSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .556 |
| 9SolisC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .152 |
| c-TorresPH-C | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totales | 34 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B-SS | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .343 |
| 2BarretoCF | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| EnriquezCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 3CanóDH | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| 4Singleton1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .284 |
| a-RuizPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 5OrnelasLF | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .289 |
| 6Franco3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .306 |
| 7MarmolejosRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .316 |
| FloresRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 8PérezC | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .409 |
| GutierrezC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 9GamboaSS | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .352 |
| 1-GutierrezPR-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 |
| Totales | 49 | 25 | 26 | 2 | 25 | 6 | 5 | 17 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Bermúdez, J(L, 1-1) | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6.75 |
| Jimenez, M | 0.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
| Elenes, N | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| Olguin, F | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Gardewine, N | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19.50 |
| Marquez, L | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.68 |
| Gutierrez, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
| Mariñez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.72 |
| Totales | 26 | 25 | 25 | 6 | 5 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Mariot, M | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Nogosek, S(W, 3-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.70 |
| Vespi, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Lopez, J | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.14 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.82 |
| Totales | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Notas