| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Piratas | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hollis2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 2MitchellRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .312 |
| 3Castillo1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 4AlmonteDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 5StevensonCF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .297 |
| 6Alvarez3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
| 7FabelaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .224 |
| 8IbarraSS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 |
| 9LopezC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| a-PerezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| KahleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .057 |
| Totales | 30 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HerreraSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| GamboaSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 |
| 2LiberatoRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .392 |
| 3CanóDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 4Singleton1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 5OrnelasLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .354 |
| 6PérezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .365 |
| 7BarretoCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .330 |
| 8Ruiz3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 9Gutierrez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .288 |
| Totales | 26 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 13 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Maldonado, A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopps, K | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Thomas, T(H, 13) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.12 |
| Marquez, J(BS, 2) | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.41 |
| Bourassa, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| Rosscup, Z | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.95 |
| Thompson, D(L, 5-3)(BS, 2) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.26 |
| Totales | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rubio, A | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Kaprielian, J | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.72 |
| Mejía, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 |
| Anraku, T(W, 5-0) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.41 |
| Totales | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 |
Notas