| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 2 | 12 | 0 |
| 8 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diablos Rojos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1IzturisRF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 2Valenzuela3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .289 |
| 3MontanoLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .262 |
| 4Miranda2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 5AlvarezSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 6ShentonDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 |
| 7SchefflerC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .344 |
| 8Ramos1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 9BernardCF | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| Totales | 37 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| 2CanóDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .293 |
| 3Singleton1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 4OrnelasLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .350 |
| 5LiberatoCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .380 |
| 6MejíaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 7MarmolejosRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 8Ruiz3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 9GamboaSS | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .363 |
| Totales | 36 | 8 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ynoa, G(L, 3-4) | 5.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6.33 |
| Torres-Perez, B | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.63 |
| Bonnin, B | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |
| Aro, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.54 |
| Totales | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Castellanos, H(W, 3-1) | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.01 |
| Cabrera, G(H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.00 |
| Reyes, G(H, 10) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.83 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 |
| Nogosek, S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |
| Totales | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Notas