| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 7 | 19 | 1 |
| 10 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Diablos Rojos | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1IzturisRF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .324 |
| 2Valenzuela3B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .291 |
| 3MontanoLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 4Miranda2B | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 5AlvarezSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .294 |
| 6Shenton1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .292 |
| 7SchefflerC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .357 |
| 8RamosDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .192 |
| 9BernardCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .276 |
| Totales | 42 | 7 | 19 | 0 | 7 | 4 | 10 | 28 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 2CanóDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .295 |
| 3Singleton1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .274 |
| 4PérezC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| 5OrnelasLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .350 |
| 6LiberatoRF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .377 |
| 7BarretoCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 |
| 8Gutierrez3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Ruiz3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 9GamboaSS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| Totales | 33 | 10 | 15 | 2 | 10 | 3 | 3 | 13 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Bermúdez, J | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5.87 |
| Becerra, L | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.65 |
| Rondón, A(L, 2-3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.39 |
| Mariñez, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.79 |
| McKenna, B | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.81 |
| Totales | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Pinto, R | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.64 |
| Contreras, E | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.02 |
| Mejía, J(H, 7) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Vespi, N(BS, 3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Nogosek, S(W, 6-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
| Anraku, T(S, 17) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.68 |
| Totales | 19 | 7 | 7 | 4 | 10 | 0 |
Notas