| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olmecas | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guerreros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hernández3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .421 |
| 2AtondoSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 |
| 3Leyba2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 1-ArellanoPR-2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 4SeverinoDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .417 |
| 5Beer1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| a-NavarroPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 6RuizRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 |
| b-RomeroPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 7CabreraCF-RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 8SantosLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 9GodoyC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Totales | 37 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .156 |
| 2Querecuto2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 |
| 3AmaristaDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 |
| 4Gonzalez3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 5RojasLF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .346 |
| 6AquinoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 7Santana1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .423 |
| 8GarzonC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| a-UrenaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| SosaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 9FloresSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
| Totales | 36 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Danish, T | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3.60 |
| Tovalin, A(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Feliz, M(H, 2) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Blackwood, N(BS, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Kela, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Garcia, P(L, 0-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.57 |
| Totales | 11 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, L | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.52 |
| Pimentel, C | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| Colina, E | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| Lehman, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Alvarado, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Krehbiel, J(W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Notas