| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 |
| 6 | 16 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Guerreros | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 2CanóDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .292 |
| 3Singleton1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 |
| 4PérezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .368 |
| 1-EnriquezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| MejíaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 5OrnelasLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .350 |
| 6LiberatoRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .422 |
| 7BarretoCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | .333 |
| 8Ruiz3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .224 |
| 9GamboaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .332 |
| Totales | 32 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BarreraLF | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .263 |
| 2DazaCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .309 |
| 3Amarista2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .337 |
| 4RojasDH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .305 |
| 5Santana1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .367 |
| 6Querecuto3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .306 |
| 7ValenzuelaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 8AquinoRF | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 9FloresSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .343 |
| Totales | 40 | 6 | 16 | 3 | 6 | 2 | 7 | 21 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Castellanos, H(L, 1-1) | 2.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5.46 |
| González, V | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.47 |
| Fierro, E | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.74 |
| Escobar, E | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 |
| Vespi, N | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |
| Rojas, O | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 |
| Reyes, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.78 |
| Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.21 |
| Totales | 16 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Liz, R(W, 5-3) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4.03 |
| Mares, E | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.60 |
| Birlingmair, R | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| Lehman, T(H, 5) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.46 |
| Joaquin, U(H, 5) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.05 |
| Alexander, G(S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| Totales | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 |
Notas