| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 0 |
| 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| El Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 2MarmolejosRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .317 |
| 1-FloresPR-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 3Singleton1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .265 |
| 4FrancoDH | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .319 |
| 5OrnelasLF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .328 |
| 6MejíaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .319 |
| 7Ruiz3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .267 |
| 8BarretoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .273 |
| 9GamboaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| Totales | 35 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CaveCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .296 |
| 2Valenzuela3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .290 |
| 3ElizaldeDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .328 |
| 4MontanoRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 5Shenton1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .278 |
| 6Alvarez2B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 7LópezSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| RosierLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 8IzturisLF-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 9SolisC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 |
| a-FrancoPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 1-LoftinPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| FelixC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| Totales | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
Bateo
Bateo
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Courtney, J | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.54 |
| Mejía, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 |
| Reyes, G(W, 1-0) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.07 |
| Yacabonis, J(H, 7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.12 |
| Anraku, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Totales | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lamet, D | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.20 |
| Buxton, I | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| Gutierrez, G(L, 1-2)(BS, 2) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.44 |
| Vieira, T | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11.25 |
| Totales | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Notas