| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PUE
W: Antonio Santos
6.0 IP / 3.60 ERA
VER
L: Dinelson Lamet
6.0 IP / 6.23 ERA
Pitcher SV
SV: Francis Peguero (5)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Pericos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| El Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CedrolaCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .284 |
| 2CastroDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .351 |
| 3AdamesSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .306 |
| 4Rodríguez1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .268 |
| 5GomezRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 |
| 6Urena3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 1-NorzagarayPR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7Leyva2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 |
| 8GuzmanLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .362 |
| CobosLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9KirkC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .152 |
| Totales | 31 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RosierCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 |
| 2Izturis2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 |
| 3ElizaldeDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| 4MontanoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 |
| 5Franco1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .282 |
| 6Valenzuela3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 7CaveLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .267 |
| 8AlvarezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| 9FelixC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| a-MelendezPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| SolisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 |
| Totales | 31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Santos, A(W, 2-1) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3.60 |
| Montilla, E(H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.82 |
| Breto, L(H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| Peguero, F(S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.19 |
| Totales | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lamet, D(L, 1-3) | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6.23 |
| Bonnin, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Gutierrez, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| Buxton, I | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
| Totales | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Notas