| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 7 | 0 |
| 6 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Conspiradores | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Águila | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1MaciasCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 |
| b-UrrutiaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 2Solarte2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .346 |
| 3RosarioRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 4GracialDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 5Ravelo1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .323 |
| 6Gutiérrez3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .270 |
| 7HansonLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 8ClementinaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .287 |
| 9LamasSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .291 |
| a-SantosPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| Totales | 34 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1IzturisRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .319 |
| 2ElizaldeDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .302 |
| 3Valenzuela3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .295 |
| 4MontanoLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .267 |
| 5Miranda2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 6Shenton1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .298 |
| 7AlvarezSS | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| 8SchefflerC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .421 |
| 9BernardCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .295 |
| Totales | 32 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8 | 23 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Romero, L(L, 2-5) | 3.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6.05 |
| Gonsalves, S | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.63 |
| Diaz, W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.58 |
| Davis, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.94 |
| Totales | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Bermúdez, J | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5.47 |
| Rondón, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.69 |
| Bonnin, B(W, 4-2) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 |
| McKenna, B(H, 10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| Aro, J(S, 13) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| Totales | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 |
Notas