1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Algodoneros | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Charros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1PaytonLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
2GregoriusSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 |
3TorresRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .378 |
4Lugbauer3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .259 |
5Schoop1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .225 |
6O'GradyDH | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
7Villar2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .318 |
8ClementinaC | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .269 |
9EscobedoCF | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Totales | 35 | 9 | 12 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
2SmithCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
3Wielansky2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .265 |
4CalhounDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .293 |
5GilSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .366 |
6SmithRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 |
7Garlick1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .326 |
8MendivilC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 |
9Fuentes3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .375 |
Totales | 36 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Gavin, G | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.52 |
Lakins Sr., T(W, 1-1) | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.68 |
Williams, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Snyder, N | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Reyes, Je | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
McIlraith, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Vera, E(L, 0-1) | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5.40 |
Moore, M | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9.00 |
Pérez, A | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.76 |
Jewell, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Aguilar, M | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 |
Green, J | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.46 |
Mejia, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 |
Notas