1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM
W: Zac Kristofak
2.0 IP / 1.69 ERA
OAX
L: Luis Miranda
3.2 IP / 6.23 ERA
Pitcher SV
SV: Zac Rosscup (3)
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Guerreros | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piratas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1BonifácioLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .214 |
2DazaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .424 |
3AmaristaDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 |
4VelázquezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
5Rodriguez1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .516 |
6Querecuto3B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .355 |
7De La Cruz2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 |
1-LopezPR-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
8ValenzuelaC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .261 |
9FloresSS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .462 |
a-UrenaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 |
Castellano3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 35 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HollisCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .378 |
2FabelaLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
3MitchellRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .355 |
4CarterDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .242 |
5Perez1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .278 |
6PeñaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
7Auerbach2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 |
8Tenerowicz3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 |
9IbarraSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
Totales | 29 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Miranda, L(L, 1-1) | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6.23 |
Da Silva, T | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
Woodward, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.15 |
Birlingmair, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
Mejia, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Aleaziz, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lehman, T | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Itoh, S | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7.36 |
Bustamante, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.27 |
Giles, K | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
Kristofak, Z(W, 2-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.69 |
Thompson, D(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Rosscup, Z(S, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Totales | 8 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2 |
Notas