1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Guerreros | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1DazaCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .415 |
2BonifácioLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
3AmaristaDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 |
2-GarciaPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4VelázquezRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .351 |
5Rodriguez1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .425 |
6Querecuto3B-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 |
7ValenzuelaC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .276 |
8Lopez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
a-UrenaPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1-CastellanoPR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
9FloresSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .406 |
Totales | 38 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HollisCF-2B-SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .395 |
2FabelaLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .162 |
3MitchellRF-CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .316 |
4CarterDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .214 |
5Perez1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
6PeñaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .275 |
7Auerbach2B-3B-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .220 |
8Tenerowicz3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .133 |
HigueraSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
b-BroughtonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Madero3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
9IbarraSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
a-PanasPH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Totales | 36 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Liz, R | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.45 |
Colina, E | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
Dugger, R(BS, 1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21.60 |
Lehman, T | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mejia, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.25 |
Alvarado, C(W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.14 |
Totales | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Acevedo, D | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9.60 |
Marquez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Giles, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Ramirez, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kristofak, Z | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
Rosscup, Z | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Thompson, D(L, 0-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
Totales | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 |
Notas