1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Diablos Rojos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CórdobaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
2CanóDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .419 |
1-AquinoPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
3Marmolejos1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .216 |
4OrnelasLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .350 |
5PérezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
6Ruiz3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 |
a-RondonPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
7PirelaRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
8GamboaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 |
9Sepulveda2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 |
Totales | 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hollis2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 |
2FabelaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 |
3MitchellCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 |
4CarterDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .254 |
5Perez1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 |
6PeñaC | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 |
1-TenerowiczPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
7Auerbach3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
8PanasRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
9IbarraSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Totales | 31 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Courtney, J | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4.76 |
Gowdy, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yacabonis, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 |
Vespi, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fierro, E(L, 0-1) | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
Guerra, D | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54.00 |
Totales | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Hogan, M | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.96 |
Thomas, T | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Kristofak, Z | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 |
Thompson, D(BS, 1) | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.46 |
Rosscup, Z(W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 |
Notas