| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bravos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HowardCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .310 |
| 2CancelSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .304 |
| 3Voit1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 |
| 4ReginattoDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 5Murillo3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .244 |
| 6Mercedes2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| a-CalhounPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .289 |
| RandolphRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 7CabreraLF-2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 8CornejoRF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 9WilsonC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| Totales | 35 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DawsonLF-2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .179 |
| 2KerriganCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| 3UrrutiaDH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| 1-SmithPR-DH | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4Rodríguez3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .388 |
| PalaciosSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 5Pimentel1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .361 |
| 2-GarciaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6MartinezRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .294 |
| 7CastroC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .158 |
| ChicuateC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 8Robles2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| a-CastroPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9MedinaSS-3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Totales | 38 | 5 | 11 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Foster, K | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.41 |
| Payano, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.38 |
| Henry, H | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| Andrews, C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.70 |
| Cossio, J(L, 1-1) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.26 |
| Ponticelli, T | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 11 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Wolf, A | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4.15 |
| Espinal, C(H, 2) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Rondon, J(BS, 1) | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.25 |
| Cruz, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| Garcia, P(BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| Adames, S(W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 |
| Totales | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 |
Notas